Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial

Spanish.xinhuanet.com   2015-08-27 22:58:45

BEIJING, 27 ago (Xinhua) -- Presentamos el medallero de hoy del Campeonato Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Beijing, China. Los datos señalan el país y el número de medallas de oro, de plata, de bronce y el total.

1. Kenia 6 3 2 11

2. Estados Unidos 3 4 5 12

3. Jamaica 3 0 2 5

4. Reino Unido 3 0 0 3

5. Polonia 2 1 3 6

6. Cuba 2 1 0 3

7. Alemania 1 2 2 5

8. Etiopía 1 2 0 3

9. Canadá 1 1 2 4

10. Sudáfrica 1 0 1 2

11. Colombia 1 0 0 1

11. República Checa 1 0 0 1

11. Eritrea 1 0 0 1

11. España 1 0 0 1

15. China 0 3 1 4

16. Bahamas 0 1 1 2

16. Holanda 0 1 1 2

18. Australia 0 1 0 1

18. Brasil 0 1 0 1

18. Croacia 0 1 0 1

18. Egipto 0 1 0 1

18. Israel 0 1 0 1

18. Rusia 0 1 0 1

18. Tayikistán 0 1 0 1

18. Túnez 0 1 0 1

26. Francia 0 0 2 2

27. Bosnia-Herzegovina 0 0 1 1

27. Finlandia 0 0 1 1

27. Grecia 0 0 1 1

27. Granada 0 0 1 1

27. Kazajistán 0 0 1 1

27. Letonia 0 0 1 1

27. Portugal 0 0 1 1

27. Uganda 0 0 1 1

 

  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
Xi Jinping asiste a cumbres de BRICS y OCS
Li Keqiang visita Europa
Xinhuanet

Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial

Spanish.xinhuanet.com 2015-08-27 22:58:45

BEIJING, 27 ago (Xinhua) -- Presentamos el medallero de hoy del Campeonato Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Beijing, China. Los datos señalan el país y el número de medallas de oro, de plata, de bronce y el total.

1. Kenia 6 3 2 11

2. Estados Unidos 3 4 5 12

3. Jamaica 3 0 2 5

4. Reino Unido 3 0 0 3

5. Polonia 2 1 3 6

6. Cuba 2 1 0 3

7. Alemania 1 2 2 5

8. Etiopía 1 2 0 3

9. Canadá 1 1 2 4

10. Sudáfrica 1 0 1 2

11. Colombia 1 0 0 1

11. República Checa 1 0 0 1

11. Eritrea 1 0 0 1

11. España 1 0 0 1

15. China 0 3 1 4

16. Bahamas 0 1 1 2

16. Holanda 0 1 1 2

18. Australia 0 1 0 1

18. Brasil 0 1 0 1

18. Croacia 0 1 0 1

18. Egipto 0 1 0 1

18. Israel 0 1 0 1

18. Rusia 0 1 0 1

18. Tayikistán 0 1 0 1

18. Túnez 0 1 0 1

26. Francia 0 0 2 2

27. Bosnia-Herzegovina 0 0 1 1

27. Finlandia 0 0 1 1

27. Grecia 0 0 1 1

27. Granada 0 0 1 1

27. Kazajistán 0 0 1 1

27. Letonia 0 0 1 1

27. Portugal 0 0 1 1

27. Uganda 0 0 1 1

 

010020070760000000000000011105031345626361