Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 3 de diciembre

Actualizado 2020-12-03 13:28:53 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 3 dic (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 3 de diciembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 6.436.650 174.515 5.759.294

Argentina 1.440.103 39.156 1.268.358

Colombia 1.334.089 37.117 1.225.635

México 1.133.613 107.565 836.567

Perú 963.605 35.966 896.978

Chile 553.898 15.438 529.501

Ecuador 194.876 13.562 169.804

Panamá 169.339 3.114 146.576

República Dominicana 145.197 2.334 115.611

Bolivia 144.994 8.972 123.673

Costa Rica 141.340 1.739 88.226

Guatemala 123.460 4.191 112.181

Honduras 108.641 2.930 48.877

Venezuela 103.067 905 98.030

Paraguay 84.482 1.783 59.465

El Salvador 39.130 1.120 35.839

Jamaica 10.864 258 6.500

Haití 9.313 233 8.091

Cuba 8.456 136 7.714

Bahamas 7.543 163 5.934

Trinidad y Tobago 6.704 121 5.843

Uruguay 6.225 80 4.584

Belice 5.854 148 3.151

Nicaragua 5.838 161 4.225

Guyana 5.449 151 4.530

Surinam 5.320 117 5.200

Barbados 279 7 255

Santa Lucía 261 2 141

Antigua y Barbuda 144 4 133

San Vicente y las Granadinas 85 0 80

Dominica 85 0 63

Granada 41 0 30

San Cristóbal y Nieves 22 0 19

Total 13.188.967 451.997 11.571.108

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 3 de diciembre

Spanish.xinhuanet.com 2020-12-03 13:28:53

BEIJING, 3 dic (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 3 de diciembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 6.436.650 174.515 5.759.294

Argentina 1.440.103 39.156 1.268.358

Colombia 1.334.089 37.117 1.225.635

México 1.133.613 107.565 836.567

Perú 963.605 35.966 896.978

Chile 553.898 15.438 529.501

Ecuador 194.876 13.562 169.804

Panamá 169.339 3.114 146.576

República Dominicana 145.197 2.334 115.611

Bolivia 144.994 8.972 123.673

Costa Rica 141.340 1.739 88.226

Guatemala 123.460 4.191 112.181

Honduras 108.641 2.930 48.877

Venezuela 103.067 905 98.030

Paraguay 84.482 1.783 59.465

El Salvador 39.130 1.120 35.839

Jamaica 10.864 258 6.500

Haití 9.313 233 8.091

Cuba 8.456 136 7.714

Bahamas 7.543 163 5.934

Trinidad y Tobago 6.704 121 5.843

Uruguay 6.225 80 4.584

Belice 5.854 148 3.151

Nicaragua 5.838 161 4.225

Guyana 5.449 151 4.530

Surinam 5.320 117 5.200

Barbados 279 7 255

Santa Lucía 261 2 141

Antigua y Barbuda 144 4 133

San Vicente y las Granadinas 85 0 80

Dominica 85 0 63

Granada 41 0 30

San Cristóbal y Nieves 22 0 19

Total 13.188.967 451.997 11.571.108

 

010020070760000000000000011100001395605631