Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 29 de octubre

Actualizado 2020-10-29 13:21:27 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 29 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 29 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.468.270 158.456 4.947.777

Argentina 1.130.533 30.071 931.147

Colombia 1.041.936 30.753 941.874

México 906.863 90.309 765.128

Perú 892.497 34.257 816.688

Chile 505.530 14.032 482.906

Ecuador 164.908 12.608 141.759

Bolivia 141.321 8.694 110.303

Panamá 131.247 2.663 107.391

República Dominicana 125.570 2.232 103.412

Costa Rica 106.553 1.340 64.996

Guatemala 106.320 3.682 95.752

Honduras 95.199 2.652 39.126

Venezuela 90.876 784 85.402

Paraguay 61.290 1.359 41.288

El Salvador 32.925 962 28.582

Haití 9.046 232 7.422

Jamaica 8.851 198 4.379

Cuba 6.727 128 6.107

Bahamas 6.549 136 4.182

Trinidad y Tobago 5.594 107 4.246

Nicaragua 5.514 156 4.225

Surinam 5.192 111 5.046

Guyana 4.074 123 3.083

Belice 3.261 52 2.076

Uruguay 2.981 55 2.481

Barbados 234 7 217

Antigua y Barbuda 124 3 115

San Vicente y las Granadinas 74 0 69

Santa Lucía 67 0 27

Dominica 38 0 29

Granada 28 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 19

Total 11.060.211 396.162 9.747.278.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 29 de octubre

Spanish.xinhuanet.com 2020-10-29 13:21:27

BEIJING, 29 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 29 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.468.270 158.456 4.947.777

Argentina 1.130.533 30.071 931.147

Colombia 1.041.936 30.753 941.874

México 906.863 90.309 765.128

Perú 892.497 34.257 816.688

Chile 505.530 14.032 482.906

Ecuador 164.908 12.608 141.759

Bolivia 141.321 8.694 110.303

Panamá 131.247 2.663 107.391

República Dominicana 125.570 2.232 103.412

Costa Rica 106.553 1.340 64.996

Guatemala 106.320 3.682 95.752

Honduras 95.199 2.652 39.126

Venezuela 90.876 784 85.402

Paraguay 61.290 1.359 41.288

El Salvador 32.925 962 28.582

Haití 9.046 232 7.422

Jamaica 8.851 198 4.379

Cuba 6.727 128 6.107

Bahamas 6.549 136 4.182

Trinidad y Tobago 5.594 107 4.246

Nicaragua 5.514 156 4.225

Surinam 5.192 111 5.046

Guyana 4.074 123 3.083

Belice 3.261 52 2.076

Uruguay 2.981 55 2.481

Barbados 234 7 217

Antigua y Barbuda 124 3 115

San Vicente y las Granadinas 74 0 69

Santa Lucía 67 0 27

Dominica 38 0 29

Granada 28 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 19

Total 11.060.211 396.162 9.747.278.

 

010020070760000000000000011100001394755561