Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 6 de marzo

Actualizado 2021-03-06 17:17:21 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 6 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 6 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.869.227 262.770 9.647.550

Colombia 2.269.582 60.300 2.168.149

Argentina 2.141.854 52.784 1.934.845

México 2119.305 189.578 1.660.786

Perú 1.349.847 47.306 1.248.642

Chile 845.450 20.928 796.791

Panamá 343.743 5.907 330.474

Ecuador 291.070 15.997 247.898

Bolivia 253.297 11.789 196.731

República Dominicana 242.087 3.150 195.594

Costa Rica 206.640 2.833 187.484

Guatemala 177.716 6.455 164.067

Honduras 172.577 4.247 67.900

Paraguay 165.811 3.278 138.383

Venezuela 141.356 1.371 133.454

Uruguay 61.929 637 53.419

El Salvador 60.800 1.894 56.807

Cuba 54.085 341 49.137

Jamaica 24.776 443 14.012

Haití 12.536 250 9.828

Belice 12.335 315 11.926

Surinam 8.966 175 8.456

Guyana 8.729 200 8.099

Bahamas 8.600 181 7.415

Trinidad y Tobago 7.729 139 7.490

Nicaragua 6.489 174 4.225

Santa Lucía 3.814 43 3.442

Barbados 3.217 37 2.690

San Vicente y las Granadinas 1.645 8 949

Antigua y Barbuda 813 21 355

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 41

Total 21.866.358 693.552 19.357.316.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 6 de marzo

Spanish.xinhuanet.com 2021-03-06 17:17:21

BEIJING, 6 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 6 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.869.227 262.770 9.647.550

Colombia 2.269.582 60.300 2.168.149

Argentina 2.141.854 52.784 1.934.845

México 2119.305 189.578 1.660.786

Perú 1.349.847 47.306 1.248.642

Chile 845.450 20.928 796.791

Panamá 343.743 5.907 330.474

Ecuador 291.070 15.997 247.898

Bolivia 253.297 11.789 196.731

República Dominicana 242.087 3.150 195.594

Costa Rica 206.640 2.833 187.484

Guatemala 177.716 6.455 164.067

Honduras 172.577 4.247 67.900

Paraguay 165.811 3.278 138.383

Venezuela 141.356 1.371 133.454

Uruguay 61.929 637 53.419

El Salvador 60.800 1.894 56.807

Cuba 54.085 341 49.137

Jamaica 24.776 443 14.012

Haití 12.536 250 9.828

Belice 12.335 315 11.926

Surinam 8.966 175 8.456

Guyana 8.729 200 8.099

Bahamas 8.600 181 7.415

Trinidad y Tobago 7.729 139 7.490

Nicaragua 6.489 174 4.225

Santa Lucía 3.814 43 3.442

Barbados 3.217 37 2.690

San Vicente y las Granadinas 1.645 8 949

Antigua y Barbuda 813 21 355

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 41

Total 21.866.358 693.552 19.357.316.

010020070760000000000000011100001397896041