Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 5 de marzo

Actualizado 2021-03-05 17:38:39 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 5 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 5 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.793.732 260.970 9.605.870

Colombia 2.266.211 60.189 2.164.438

Argentina 2.133.963 52.644 1.928.377

México 2.112.508 188.866 1.655.549

Perú 1.344.969 47.089 1.250.047

Chile 840.119 20.838 793.819

Panamá 343.281 5.895 329.709

Ecuador 289.735 15.959 247.898

Bolivia 252.360 11.761 195.705

República Dominicana 241.392 3.139 194.653

Costa Rica 206.293 2.829 186.093

Guatemala 176.876 6.435 163.544

Honduras 172.577 4.231 67.630

Paraguay 164.310 3.239 137.368

Venezuela 140.960 1.364 133.034

Uruguay 60.945 631 52.612

El Salvador 60.800 1.894 56.807

Cuba 53.308 336 48.341

Jamaica 24.444 436 13.869

Haití 12.536 250 9.828

Belice 12.329 314 11.916

Surinam 8.959 173 8.439

Guyana 8.699 199 8.074

Bahamas 8.573 181 7.398

Trinidad y Tobago 7.727 139 7.487

Nicaragua 6.489 174 4.225

Santa Lucía 3.814 43 3.442

Barbados 3.186 37 2.651

San Vicente y las Granadinas 1.645 8 949

Antigua y Barbuda 813 21 355

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.753.886 690.285 19.290.444.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 5 de marzo

Spanish.xinhuanet.com 2021-03-05 17:38:39

BEIJING, 5 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 5 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.793.732 260.970 9.605.870

Colombia 2.266.211 60.189 2.164.438

Argentina 2.133.963 52.644 1.928.377

México 2.112.508 188.866 1.655.549

Perú 1.344.969 47.089 1.250.047

Chile 840.119 20.838 793.819

Panamá 343.281 5.895 329.709

Ecuador 289.735 15.959 247.898

Bolivia 252.360 11.761 195.705

República Dominicana 241.392 3.139 194.653

Costa Rica 206.293 2.829 186.093

Guatemala 176.876 6.435 163.544

Honduras 172.577 4.231 67.630

Paraguay 164.310 3.239 137.368

Venezuela 140.960 1.364 133.034

Uruguay 60.945 631 52.612

El Salvador 60.800 1.894 56.807

Cuba 53.308 336 48.341

Jamaica 24.444 436 13.869

Haití 12.536 250 9.828

Belice 12.329 314 11.916

Surinam 8.959 173 8.439

Guyana 8.699 199 8.074

Bahamas 8.573 181 7.398

Trinidad y Tobago 7.727 139 7.487

Nicaragua 6.489 174 4.225

Santa Lucía 3.814 43 3.442

Barbados 3.186 37 2.651

San Vicente y las Granadinas 1.645 8 949

Antigua y Barbuda 813 21 355

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.753.886 690.285 19.290.444.

010020070760000000000000011100001397873261