Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 4 de marzo

Actualizado 2021-03-04 16:41:36 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 4 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 4 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.718.630 259.271 9.548.315

Colombia 2.262.646 60.082 2.160.555

Argentina 2.126.531 52.453 1.921.589

México 2.104.987 188.044 1.650.230

Perú 1.344.969 47.089 1.250.047

Chile 835.552 20.704 790.528

Panamá 342.741 5.884 328.945

Ecuador 289.472 15.921 247.898

Bolivia 251.391 11.734 195.099

República Dominicana 240.773 3.130 193.433

Costa Rica 205.890 2.824 185.045

Guatemala 176.250 6.427 163.009

Honduras 172.100 4.214 67.239

Paraguay 162.871 3.239 136.366

Venezuela 140.383 1.358 132.503

El Salvador 60.491 1.887 56.339

Uruguay 60.074 624 51.978

Cuba 52.501 333 47.626

Jamaica 24.103 435 13.745

Haití 12.531 250 9.828

Belice 12.328 315 11.895

Surinam 8.953 173 8.439

Guyana 8.648 199 8.043

Bahamas 8.573 181 7.398

Trinidad y Tobago 7.723 139 7.485

Nicaragua 6.489 174 4.225

Santa Lucía 3.803 39 3.224

Barbados 3.163 37 2.606

San Vicente y las Granadinas 1.645 8 949

Antigua y Barbuda 769 19 309

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.647.313 687.188 19.205.207.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 4 de marzo

Spanish.xinhuanet.com 2021-03-04 16:41:36

BEIJING, 4 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 4 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.718.630 259.271 9.548.315

Colombia 2.262.646 60.082 2.160.555

Argentina 2.126.531 52.453 1.921.589

México 2.104.987 188.044 1.650.230

Perú 1.344.969 47.089 1.250.047

Chile 835.552 20.704 790.528

Panamá 342.741 5.884 328.945

Ecuador 289.472 15.921 247.898

Bolivia 251.391 11.734 195.099

República Dominicana 240.773 3.130 193.433

Costa Rica 205.890 2.824 185.045

Guatemala 176.250 6.427 163.009

Honduras 172.100 4.214 67.239

Paraguay 162.871 3.239 136.366

Venezuela 140.383 1.358 132.503

El Salvador 60.491 1.887 56.339

Uruguay 60.074 624 51.978

Cuba 52.501 333 47.626

Jamaica 24.103 435 13.745

Haití 12.531 250 9.828

Belice 12.328 315 11.895

Surinam 8.953 173 8.439

Guyana 8.648 199 8.043

Bahamas 8.573 181 7.398

Trinidad y Tobago 7.723 139 7.485

Nicaragua 6.489 174 4.225

Santa Lucía 3.803 39 3.224

Barbados 3.163 37 2.606

San Vicente y las Granadinas 1.645 8 949

Antigua y Barbuda 769 19 309

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.647.313 687.188 19.205.207.

010020070760000000000000011100001397832981