Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 3 de marzo

Actualizado 2021-03-03 18:54:44 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 3 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 3 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.646.926 257.361 9.506.251

Colombia 2.259.599 59.972 2.156.057

Argentina 2.118.676 52.192 1.916.936

México 2.097.194 187.187 1.645.312

Perú 1.338.297 46.894 1.236.668

Chile 832.512 20.684 787.700

Panamá 342.019 5.871 328.100

Ecuador 286.725 15.850 247.898

Bolivia 250.557 11.703 194.370

República Dominicana 240.201 3.118 192.651

Costa Rica 205.514 2.820 183.911

Guatemala 175.411 6.412 162.481

Honduras 171.758 4.187 66.903

Paraguay 161.530 3.218 135.373

Venezuela 139.934 1.353 132.052

El Salvador 60.491 1.878 56.339

Uruguay 59.171 617 51.365

Cuba 51.587 328 46.926

Jamaica 23.838 432 13.625

Haití 12.493 250 9.828

Belice 12.320 315 11.870

Surinam 8.939 173 8.426

Guyana 8.626 197 8.024

Bahamas 8.519 179 7.309

Trinidad y Tobago 7.717 139 7.481

Nicaragua 6.489 174 4.225

Santa Lucía 3.779 37 3.067

Barbados 3.140 36 2.552

San Vicente y las Granadinas 1.628 8 945

Antigua y Barbuda 769 14 307

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.536.692 683.600 19.125.269.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 3 de marzo

Spanish.xinhuanet.com 2021-03-03 18:54:44

BEIJING, 3 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 3 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.646.926 257.361 9.506.251

Colombia 2.259.599 59.972 2.156.057

Argentina 2.118.676 52.192 1.916.936

México 2.097.194 187.187 1.645.312

Perú 1.338.297 46.894 1.236.668

Chile 832.512 20.684 787.700

Panamá 342.019 5.871 328.100

Ecuador 286.725 15.850 247.898

Bolivia 250.557 11.703 194.370

República Dominicana 240.201 3.118 192.651

Costa Rica 205.514 2.820 183.911

Guatemala 175.411 6.412 162.481

Honduras 171.758 4.187 66.903

Paraguay 161.530 3.218 135.373

Venezuela 139.934 1.353 132.052

El Salvador 60.491 1.878 56.339

Uruguay 59.171 617 51.365

Cuba 51.587 328 46.926

Jamaica 23.838 432 13.625

Haití 12.493 250 9.828

Belice 12.320 315 11.870

Surinam 8.939 173 8.426

Guyana 8.626 197 8.024

Bahamas 8.519 179 7.309

Trinidad y Tobago 7.717 139 7.481

Nicaragua 6.489 174 4.225

Santa Lucía 3.779 37 3.067

Barbados 3.140 36 2.552

San Vicente y las Granadinas 1.628 8 945

Antigua y Barbuda 769 14 307

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.536.692 683.600 19.125.269.

010020070760000000000000011100001397807691