Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 1 de marzo

Actualizado 2021-03-01 19:56:39 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 1 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 1 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.551.259 254.942 9.382.316

Colombia 2.251.690 59.766 2.148.249

Argentina 2.107.365 51.965 1.905.021

México 2.086.938 185.715 1.633.900

Perú 1.329.805 46.494 1.232.528

Chile 824.625 20.572 780.530

Panamá 340.915 5.845 326.213

Ecuador 286.155 15.811 247.898

Bolivia 249.010 11.649 193.032

República Dominicana 239.617 3.100 191.338

Costa Rica 204.341 2.800 177.099

Guatemala 174.542 6.393 161.511

Honduras 170.304 4.151 66.513

Paraguay 159.474 3.181 133.435

Venezuela 139.116 1.344 130.834

El Salvador 59.866 1.861 55.312

Uruguay 57.994 608 50.039

Cuba 49.779 322 45.242

Jamaica 23.263 422 13.410

Haití 12.430 250 9.712

Belice 12.293 315 11.836

Surinam 8.929 172 8.406

Guyana 8.585 195 7.972

Bahamas 8.519 179 7.309

Trinidad y Tobago 7.713 139 7.466

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.390 35 3.013

Barbados 3.068 33 2.407

San Vicente y las Granadinas 1.556 8 932

Antigua y Barbuda 730 14 301

Granada 148 1 147

Dominica 142 0 127

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.380.047 678.455 18.938.313.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 1 de marzo

Spanish.xinhuanet.com 2021-03-01 19:56:39

BEIJING, 1 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 1 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.551.259 254.942 9.382.316

Colombia 2.251.690 59.766 2.148.249

Argentina 2.107.365 51.965 1.905.021

México 2.086.938 185.715 1.633.900

Perú 1.329.805 46.494 1.232.528

Chile 824.625 20.572 780.530

Panamá 340.915 5.845 326.213

Ecuador 286.155 15.811 247.898

Bolivia 249.010 11.649 193.032

República Dominicana 239.617 3.100 191.338

Costa Rica 204.341 2.800 177.099

Guatemala 174.542 6.393 161.511

Honduras 170.304 4.151 66.513

Paraguay 159.474 3.181 133.435

Venezuela 139.116 1.344 130.834

El Salvador 59.866 1.861 55.312

Uruguay 57.994 608 50.039

Cuba 49.779 322 45.242

Jamaica 23.263 422 13.410

Haití 12.430 250 9.712

Belice 12.293 315 11.836

Surinam 8.929 172 8.406

Guyana 8.585 195 7.972

Bahamas 8.519 179 7.309

Trinidad y Tobago 7.713 139 7.466

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.390 35 3.013

Barbados 3.068 33 2.407

San Vicente y las Granadinas 1.556 8 932

Antigua y Barbuda 730 14 301

Granada 148 1 147

Dominica 142 0 127

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.380.047 678.455 18.938.313.

010020070760000000000000011100001397758061