Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 28 de febrero

Actualizado 2021-02-28 16:28:44 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 28 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 28 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.517.232 254.221 9.371.448

Colombia 2.248.135 59.660 2.145.450

Argentina 2.104.197 51.946 1.899.087

México 2.084.128 185.257 1.630.002

Perú 1.323.863 46.299 1.225.995

Chile 821.418 20.476 776.955

Panamá 340.445 5.831 325.491

Ecuador 284.347 15.779 238.817

Bolivia 248.547 11.628 192.553

República Dominicana 239.009 3.093 190.295

Costa Rica 204.341 2.800 177.099

Guatemala 174.335 6.374 161.129

Honduras 169.754 4.141 66.447

Paraguay 158.537 3.167 132.445

Venezuela 138.739 1.341 130.834

El Salvador 59.866 1.854 55.312

Uruguay 57.362 603 49.466

Cuba 49.161 318 44.566

Jamaica 22.817 417 13.318

Haití 12.430 250 9.712

Belice 12.293 315 11.836

Surinam 8.919 170 8.399

Bahamas 8.519 179 7.309

Guyana 8.550 195 7.971

Trinidad y Tobago 7.705 139 7.458

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.356 35 2.912

Barbados 3.038 33 2.344

San Vicente y las Granadinas 1.556 8 932

Antigua y Barbuda 726 14 291

Granada 148 1 147

Dominica 142 0 127

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.320.101 676.717 18.890.412

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 28 de febrero

Spanish.xinhuanet.com 2021-02-28 16:28:44

BEIJING, 28 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 28 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.517.232 254.221 9.371.448

Colombia 2.248.135 59.660 2.145.450

Argentina 2.104.197 51.946 1.899.087

México 2.084.128 185.257 1.630.002

Perú 1.323.863 46.299 1.225.995

Chile 821.418 20.476 776.955

Panamá 340.445 5.831 325.491

Ecuador 284.347 15.779 238.817

Bolivia 248.547 11.628 192.553

República Dominicana 239.009 3.093 190.295

Costa Rica 204.341 2.800 177.099

Guatemala 174.335 6.374 161.129

Honduras 169.754 4.141 66.447

Paraguay 158.537 3.167 132.445

Venezuela 138.739 1.341 130.834

El Salvador 59.866 1.854 55.312

Uruguay 57.362 603 49.466

Cuba 49.161 318 44.566

Jamaica 22.817 417 13.318

Haití 12.430 250 9.712

Belice 12.293 315 11.836

Surinam 8.919 170 8.399

Bahamas 8.519 179 7.309

Guyana 8.550 195 7.971

Trinidad y Tobago 7.705 139 7.458

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.356 35 2.912

Barbados 3.038 33 2.344

San Vicente y las Granadinas 1.556 8 932

Antigua y Barbuda 726 14 291

Granada 148 1 147

Dominica 142 0 127

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.320.101 676.717 18.890.412

010020070760000000000000011105031397732661