Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 27 de febrero

Actualizado 2021-02-27 16:33:57 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 27 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 27 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.455.630 252.835 9.309.568

Colombia 2.244.792 59.518 2.141.874

Argentina 2.098.728 51.887 1.892.834

México 2.076.882 184.474 1.625.328

Perú 1.316.363 46.094 1.218.409

Chile 816.929 20.400 772.951

Panamá 339.781 5.820 324.836

Ecuador 282.599 15.713 238.817

Bolivia 247.891 11.609 191.950

República Dominicana 238.205 3.082 189.163

Costa Rica 204.341 2.800 177.099

Guatemala 173.814 6.348 160.576

Honduras 168.911 4.117 65.873

Paraguay 157.603 3.152 131.461

Venezuela 138.295 1.338 130.379

El Salvador 59.866 1.841 55.312

Uruguay 56.42 601 49.012

Cuba 48.441 314 43.735

Jamaica 22.471 413 13.173

Haití 12.352 247 9.679

Belice 12.293 315 11.836

Surinam 8.913 170 8.391

Bahamas 8.519 179 7.309

Guyana 8.513 195 7.945

Trinidad y Tobago 7.704 139 7.445

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.356 35 2.912

Barbados 2.994 33 2.270

San Vicente y las Granadinas 1.519 6 848

Antigua y Barbuda 701 14 271

Granada 148 1 147

Dominica 142 0 127

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.221.724 673.863 18.795.795

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 27 de febrero

Spanish.xinhuanet.com 2021-02-27 16:33:57

BEIJING, 27 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 27 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.455.630 252.835 9.309.568

Colombia 2.244.792 59.518 2.141.874

Argentina 2.098.728 51.887 1.892.834

México 2.076.882 184.474 1.625.328

Perú 1.316.363 46.094 1.218.409

Chile 816.929 20.400 772.951

Panamá 339.781 5.820 324.836

Ecuador 282.599 15.713 238.817

Bolivia 247.891 11.609 191.950

República Dominicana 238.205 3.082 189.163

Costa Rica 204.341 2.800 177.099

Guatemala 173.814 6.348 160.576

Honduras 168.911 4.117 65.873

Paraguay 157.603 3.152 131.461

Venezuela 138.295 1.338 130.379

El Salvador 59.866 1.841 55.312

Uruguay 56.42 601 49.012

Cuba 48.441 314 43.735

Jamaica 22.471 413 13.173

Haití 12.352 247 9.679

Belice 12.293 315 11.836

Surinam 8.913 170 8.391

Bahamas 8.519 179 7.309

Guyana 8.513 195 7.945

Trinidad y Tobago 7.704 139 7.445

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.356 35 2.912

Barbados 2.994 33 2.270

San Vicente y las Granadinas 1.519 6 848

Antigua y Barbuda 701 14 271

Granada 148 1 147

Dominica 142 0 127

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.221.724 673.863 18.795.795

010020070760000000000000011100001397717441