Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 24 de febrero

Actualizado 2021-02-24 17:00:56 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 24 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 24 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.257.875 248.529 9.189.035

Colombia 2.233.589 59.118 2.129.491

Argentina 2.077.228 51.510 1.877.898

México 2.052.266 181.809 1.607.869

Perú 1.286.757 45.263 1.188.995

Chile 805.317 20.151 763.904

Panamá 337.805 5.772 322.238

Ecuador 275.780 15.567 238.817

Bolivia 244.380 11.508 188.645

República Dominicana 236.210 3.057 186.703

Costa Rica 203.097 2.785 173.591

Guatemala 172.072 6.315 159.206

Honduras 166.547 4.040 64.891

Paraguay 153.790 3.101 128.731

Venezuela 136.986 1.325 129.027

El Salvador 59.235 1.815 54.324

Uruguay 53.973 588 47.512

Cuba 46.197 304 40.979

Jamaica 21.826 405 13.046

Haití 12.309 247 9.536

Belice 12.264 314 11.799

Surinam 8.880 170 8.359

Bahamas 8.477 179 7.231

Guyana 8.452 190 7.808

Trinidad y Tobago 7.686 139 7.423

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.142 32 2.745

Barbados 2.852 31 2.063

San Vicente y las Granadinas 1.511 6 845

Antigua y Barbuda 636 14 233

Granada 148 1 147

Dominica 141 0 126

San Cristóbal y Nieves 41 0 39

Total 20.918.876 664.458 3.763.188

Fin

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 24 de febrero

Spanish.xinhuanet.com 2021-02-24 17:00:56

BEIJING, 24 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 24 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.257.875 248.529 9.189.035

Colombia 2.233.589 59.118 2.129.491

Argentina 2.077.228 51.510 1.877.898

México 2.052.266 181.809 1.607.869

Perú 1.286.757 45.263 1.188.995

Chile 805.317 20.151 763.904

Panamá 337.805 5.772 322.238

Ecuador 275.780 15.567 238.817

Bolivia 244.380 11.508 188.645

República Dominicana 236.210 3.057 186.703

Costa Rica 203.097 2.785 173.591

Guatemala 172.072 6.315 159.206

Honduras 166.547 4.040 64.891

Paraguay 153.790 3.101 128.731

Venezuela 136.986 1.325 129.027

El Salvador 59.235 1.815 54.324

Uruguay 53.973 588 47.512

Cuba 46.197 304 40.979

Jamaica 21.826 405 13.046

Haití 12.309 247 9.536

Belice 12.264 314 11.799

Surinam 8.880 170 8.359

Bahamas 8.477 179 7.231

Guyana 8.452 190 7.808

Trinidad y Tobago 7.686 139 7.423

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.142 32 2.745

Barbados 2.852 31 2.063

San Vicente y las Granadinas 1.511 6 845

Antigua y Barbuda 636 14 233

Granada 148 1 147

Dominica 141 0 126

San Cristóbal y Nieves 41 0 39

Total 20.918.876 664.458 3.763.188

Fin

010020070760000000000000011100001397639191