Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 22 de febrero

Actualizado 2021-02-22 18:19:36 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 22 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 22 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.168.174 246.504 9.095.692

Colombia 2.226.262 58.834 2.120.366

Argentina 2.064.334 51.198 1.866.501

México 2.041.380 180.107 1.595.320

Perú 1.283.309 45.097 1.183.238

Chile 799.460 20.042 756.764

Panamá 336.521 5.742 320.668

Ecuador 274.673 15.536 238.817

República Dominicana 235.462 3.038 185.154

Bolivia 242.292 11.441 185.155

Costa Rica 201.678 2.763 169.053

Guatemala 171.170 6.282 158.201

Honduras 165.095 3.996 64.678

Paraguay 151.718 3.065 126.919

Venezuela 136.068 1.316 128.088

El Salvador 58.546 1.807 53.385

Uruguay 52.815 574 46.265

Cuba 44.523 296 39.125

Jamaica 21.382 396 12.931

Haití1 12.274 314 9.529

Belice 12.244 314 11.749

Surinam 8.868 168 8.338

Guyana 8.420 168 7.733

Bahamas 8.403 179 7.148

Trinidad y Tobago 7.680 139 7.403

Nicaragua 6.398 172 4.225

Santa Lucía 3.078 31 2.534

Barbados 2.772 31 1.970

San Vicente y las Granadinas 1.503 6 803

Antigua y Barbuda 598 13 218

Granada 148 1 146

Dominica 134 0 121

San Cristóbal y Nieves 1 0 39

Total 20.747.383 659.570 18.408.276

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 22 de febrero

Spanish.xinhuanet.com 2021-02-22 18:19:36

BEIJING, 22 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 22 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.168.174 246.504 9.095.692

Colombia 2.226.262 58.834 2.120.366

Argentina 2.064.334 51.198 1.866.501

México 2.041.380 180.107 1.595.320

Perú 1.283.309 45.097 1.183.238

Chile 799.460 20.042 756.764

Panamá 336.521 5.742 320.668

Ecuador 274.673 15.536 238.817

República Dominicana 235.462 3.038 185.154

Bolivia 242.292 11.441 185.155

Costa Rica 201.678 2.763 169.053

Guatemala 171.170 6.282 158.201

Honduras 165.095 3.996 64.678

Paraguay 151.718 3.065 126.919

Venezuela 136.068 1.316 128.088

El Salvador 58.546 1.807 53.385

Uruguay 52.815 574 46.265

Cuba 44.523 296 39.125

Jamaica 21.382 396 12.931

Haití1 12.274 314 9.529

Belice 12.244 314 11.749

Surinam 8.868 168 8.338

Guyana 8.420 168 7.733

Bahamas 8.403 179 7.148

Trinidad y Tobago 7.680 139 7.403

Nicaragua 6.398 172 4.225

Santa Lucía 3.078 31 2.534

Barbados 2.772 31 1.970

San Vicente y las Granadinas 1.503 6 803

Antigua y Barbuda 598 13 218

Granada 148 1 146

Dominica 134 0 121

San Cristóbal y Nieves 1 0 39

Total 20.747.383 659.570 18.408.276

010020070760000000000000011100001397590291