Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 6 de febrero

Actualizado 2021-02-06 16:11:12 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 6 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 6 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 9.447.165 230.034 8.396.148

Colombia 2.142.660 55.403 2.010.941

Argentina 1.970.009 48.985 1.763.762

México 1.912.871 164.290 1.472.151

Perú 1.165.052 41.753 1.076.446

Chile 744.019 18.808 701.315

Panamá 325.487 5.426 287.846

Ecuador 255.412 14.982 209.814

Bolivia 225.910 10.687 166.446

República Dominicana 220.426 2.773 164.033

Costa Rica 196.438 2.672 156.181

Guatemala 162.295 5.816 148.133

Honduras 153.253 3.694 61.587

Paraguay 136.890 2.791 112.488

Venezuela 129.231 1.223 121.094

El Salvador 56.025 1.662 50.189

Uruguay 44.303 478 37.967

Cuba 31.190 229 25.364

Jamaica 16.513 357 12.174

Belice 12.013 306 11.468

Haití 11.692 245 9.137

Surinam 8.619 158 7.939

Bahamas 8.256 176 6.819

Guyana 7.887 179 6.901

Trinidad y Tobago 7.607 135 7.242

Nicaragua 6.299 170 4.225

Barbados 1.656 17 1.289

Santa Lucía 1.556 18 779

San Vicente y las Granadinas 1.170 3 377

Antigua y Barbuda 277 7 183

Granada 148 1 146

Dominica 121 0 110

San Cristóbal y Nieves 40 0 36

Total 19.402.490 613.478 17.030.730

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 6 de febrero

Spanish.xinhuanet.com 2021-02-06 16:11:12

BEIJING, 6 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 6 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 9.447.165 230.034 8.396.148

Colombia 2.142.660 55.403 2.010.941

Argentina 1.970.009 48.985 1.763.762

México 1.912.871 164.290 1.472.151

Perú 1.165.052 41.753 1.076.446

Chile 744.019 18.808 701.315

Panamá 325.487 5.426 287.846

Ecuador 255.412 14.982 209.814

Bolivia 225.910 10.687 166.446

República Dominicana 220.426 2.773 164.033

Costa Rica 196.438 2.672 156.181

Guatemala 162.295 5.816 148.133

Honduras 153.253 3.694 61.587

Paraguay 136.890 2.791 112.488

Venezuela 129.231 1.223 121.094

El Salvador 56.025 1.662 50.189

Uruguay 44.303 478 37.967

Cuba 31.190 229 25.364

Jamaica 16.513 357 12.174

Belice 12.013 306 11.468

Haití 11.692 245 9.137

Surinam 8.619 158 7.939

Bahamas 8.256 176 6.819

Guyana 7.887 179 6.901

Trinidad y Tobago 7.607 135 7.242

Nicaragua 6.299 170 4.225

Barbados 1.656 17 1.289

Santa Lucía 1.556 18 779

San Vicente y las Granadinas 1.170 3 377

Antigua y Barbuda 277 7 183

Granada 148 1 146

Dominica 121 0 110

San Cristóbal y Nieves 40 0 36

Total 19.402.490 613.478 17.030.730

010020070760000000000000011100001397261441