Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 5 de febrero

Actualizado 2021-02-05 15:37:52 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 5 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 5 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 9.396.293 228.795 8.366.197

Colombia 2.135.412 55.131 2.001.135

Argentina 1.961.635 48.700 1.754.705

México 1.899.820 162.922 1.461.011

Perú 1.158.337 41.538 1.069.129

Chile 740.237 18.731 698.248

Panamá 324.489 5.391 285.490

Ecuador 253.339 14.968 209.814

Bolivia 224.234 10.633 164.900

República Dominicana 218.948 2.747 162.810

Costa Rica 195.992 2.662 155.581

Guatemala 161.665 5.785 147.486

Honduras 152.225 3.669 61.456

Paraguay 136.023 2.779 111.667

Venezuela 128.775 1.216 120.644

El Salvador 56.025 1.662 50.189

Uruguay 43.804 476 37.411

Cuba 30.345 225 24.468

Jamaica 16.250 355 12.174

Belice 12.008 306 11.452

Haití 11.692 245 9.114

Surinam 8.595 158 7.906

Bahamas 8.247 176 6.818

Guyana 7.780 177 6.826

Trinidad y Tobago 7.607 135 7.222

Nicaragua 6.299 170 4.225

Barbados 1.641 15 1.274

Santa Lucía 1.556 18 779

San Vicente y las Granadinas 1.067 3 338

Antigua y Barbuda 268 7 181

Granada 148 1 146

Dominica 121 0 110

San Cristóbal y Nieves 39 0 36

Total 19.300.916 609.796 16.950.942

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 5 de febrero

Spanish.xinhuanet.com 2021-02-05 15:37:52

BEIJING, 5 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 5 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 9.396.293 228.795 8.366.197

Colombia 2.135.412 55.131 2.001.135

Argentina 1.961.635 48.700 1.754.705

México 1.899.820 162.922 1.461.011

Perú 1.158.337 41.538 1.069.129

Chile 740.237 18.731 698.248

Panamá 324.489 5.391 285.490

Ecuador 253.339 14.968 209.814

Bolivia 224.234 10.633 164.900

República Dominicana 218.948 2.747 162.810

Costa Rica 195.992 2.662 155.581

Guatemala 161.665 5.785 147.486

Honduras 152.225 3.669 61.456

Paraguay 136.023 2.779 111.667

Venezuela 128.775 1.216 120.644

El Salvador 56.025 1.662 50.189

Uruguay 43.804 476 37.411

Cuba 30.345 225 24.468

Jamaica 16.250 355 12.174

Belice 12.008 306 11.452

Haití 11.692 245 9.114

Surinam 8.595 158 7.906

Bahamas 8.247 176 6.818

Guyana 7.780 177 6.826

Trinidad y Tobago 7.607 135 7.222

Nicaragua 6.299 170 4.225

Barbados 1.641 15 1.274

Santa Lucía 1.556 18 779

San Vicente y las Granadinas 1.067 3 338

Antigua y Barbuda 268 7 181

Granada 148 1 146

Dominica 121 0 110

San Cristóbal y Nieves 39 0 36

Total 19.300.916 609.796 16.950.942

 

010020070760000000000000011100001397235651