Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 20 de enero

Actualizado 2021-01-20 17:41:07 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 20 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 20 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.573.864 211.491 7.618.080

Colombia 1.939.071 49.402 1.769.935

Argentina 1.819.569 46.066 1.604.373

México 1.668.396 142.832 1.251.782

Perú 1.060.567 38.770 984.726

Chile 677.151 17.573 634.960

Panamá 301.534 4.864 243.157

Ecuador 232.568 14.382 199.332

República Dominicana 196.591 2.461 145.115

Bolivia 191.090 9.722 145.537

Costa Rica 186.877 2.477 144.030

Guatemala 150.277 5.313 135.594

Honduras 136.068 3.391 60.200

Paraguay 123.359 2.535 99.303

Venezuela 121.117 1.116 113.652

El Salvador 51.437 1.521 45.223

Uruguay 33.446 330 25.410

Cuba 18.773 175 14.214

Jamaica 14.419 329 11.743

Belice 11.615 283 10.866

Haití 10.907 240 8.956

Bahamas 8.068 175 6.700

Surinam 7.709 146 6.910

Trinidad y Tobago 7.415 132 6.945

Guyana 6.950 170 6.206

Nicaragua 6.204 168 4.225

Barbados 1.095 7 493

Santa Lucía 656 8 336

San Vicente y las Granadinas 602 2 119

Antigua y Barbuda 190 6 157

Granada 139 1 129

Dominica 110 0 102

San Cristóbal y Nieves 35 0 33

Total 17.557.869 556.088 15.298.543.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 20 de enero

Spanish.xinhuanet.com 2021-01-20 17:41:07

BEIJING, 20 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 20 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.573.864 211.491 7.618.080

Colombia 1.939.071 49.402 1.769.935

Argentina 1.819.569 46.066 1.604.373

México 1.668.396 142.832 1.251.782

Perú 1.060.567 38.770 984.726

Chile 677.151 17.573 634.960

Panamá 301.534 4.864 243.157

Ecuador 232.568 14.382 199.332

República Dominicana 196.591 2.461 145.115

Bolivia 191.090 9.722 145.537

Costa Rica 186.877 2.477 144.030

Guatemala 150.277 5.313 135.594

Honduras 136.068 3.391 60.200

Paraguay 123.359 2.535 99.303

Venezuela 121.117 1.116 113.652

El Salvador 51.437 1.521 45.223

Uruguay 33.446 330 25.410

Cuba 18.773 175 14.214

Jamaica 14.419 329 11.743

Belice 11.615 283 10.866

Haití 10.907 240 8.956

Bahamas 8.068 175 6.700

Surinam 7.709 146 6.910

Trinidad y Tobago 7.415 132 6.945

Guyana 6.950 170 6.206

Nicaragua 6.204 168 4.225

Barbados 1.095 7 493

Santa Lucía 656 8 336

San Vicente y las Granadinas 602 2 119

Antigua y Barbuda 190 6 157

Granada 139 1 129

Dominica 110 0 102

San Cristóbal y Nieves 35 0 33

Total 17.557.869 556.088 15.298.543.

010020070760000000000000011100001396840101