Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 17 de enero

Actualizado 2021-01-17 16:57:00 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 17 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 17 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.455.059 209.296 7.485.823

Colombia 1.891.034 48.256 1.711.924

Argentina 1.791.979 45.295 1.573.104

México 1.630.258 140.241 1.212.403

Perú 1.056.023 38.654 978.072

Chile 665.493 17.435 622.321

Panamá 296.269 4.738 236.954

Ecuador 230.808 14.316 193.581

República Dominicana 191.339 2.432 142.030

Costa Rica 184.187 2.416 141.374

Bolivia 185.680 9.596 142.948

Guatemala 148.598 5.220 133.788

Honduras 133.507 3.348 60.056

Venezuela 119.306 1.101 112.622

Paraguay 121.648 2.495 96.687

El Salvador 50.784 1.479 44.777

Uruguay 31.669 298 23.136

Cuba 17.501 166 13.180

Jamaica 14.096 323 11.674

Belice 11.529 281 10.650

Haití 10.681 281 8.905

Bahamas 8.032 175 6.525

Trinidad y Tobago 7.370 131 6.923

Surinam 7.469 141 6.689

Guyana 6.851 170 6.126

Nicaragua 6.152 167 4.225

Barbados 1.095 7 493

Santa Lucía 576 6 329

Antigua y Barbuda 187 6 156

San Vicente y las Granadinas 450 1 110

Granada 139 1 129

Dominica 110 0 102

San Cristóbal y Nieves 34 0 32

Total 17.275.913 548.472 14.987.848

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 17 de enero

Spanish.xinhuanet.com 2021-01-17 16:57:00

BEIJING, 17 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 17 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.455.059 209.296 7.485.823

Colombia 1.891.034 48.256 1.711.924

Argentina 1.791.979 45.295 1.573.104

México 1.630.258 140.241 1.212.403

Perú 1.056.023 38.654 978.072

Chile 665.493 17.435 622.321

Panamá 296.269 4.738 236.954

Ecuador 230.808 14.316 193.581

República Dominicana 191.339 2.432 142.030

Costa Rica 184.187 2.416 141.374

Bolivia 185.680 9.596 142.948

Guatemala 148.598 5.220 133.788

Honduras 133.507 3.348 60.056

Venezuela 119.306 1.101 112.622

Paraguay 121.648 2.495 96.687

El Salvador 50.784 1.479 44.777

Uruguay 31.669 298 23.136

Cuba 17.501 166 13.180

Jamaica 14.096 323 11.674

Belice 11.529 281 10.650

Haití 10.681 281 8.905

Bahamas 8.032 175 6.525

Trinidad y Tobago 7.370 131 6.923

Surinam 7.469 141 6.689

Guyana 6.851 170 6.126

Nicaragua 6.152 167 4.225

Barbados 1.095 7 493

Santa Lucía 576 6 329

Antigua y Barbuda 187 6 156

San Vicente y las Granadinas 450 1 110

Granada 139 1 129

Dominica 110 0 102

San Cristóbal y Nieves 34 0 32

Total 17.275.913 548.472 14.987.848

 

010020070760000000000000011105031396747401