Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 4 de diciembre

Actualizado 2020-12-04 13:10:53 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 4 dic (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 4 de diciembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 6.487.084 175.270 5.792.539

Argentina 1.447.732 39.305 1.274.675

Colombia 1.343.322 37.305 1.233.115

México 1.144.643 108.173 843.231

Perú 967.075 36.076 899.213

Chile 555.406 15.519 530.470

Ecuador 195.884 13.612 169.804

Panamá 171.219 3.141 148.396

República Dominicana 146.009 2.335 115.992

Bolivia 145.186 8.982 124.015

Costa Rica 142.505 1.757 91.424

Guatemala 124.053 4.209 112.719

Honduras 109.114 2.930 48.877

Venezuela 103.067 905 98.030

El Salvador 39.130 1.134 35.839

Jamaica 10.911 259 6.614

Haití 9.331 233 8.114

Cuba 8.531 136 7.770

Bahamas 7.549 163 5.934

Belice 7.236 164 3.571

Trinidad y Tobago 6.725 121 5.861

Uruguay 6.455 80 4.707

Nicaragua 5.838 161 4.225

Guyana 5.528 151 4.618

Surinam 5.322 117 5.203

Barbados 281 7 257

Santa Lucía 262 2 141

Antigua y Barbuda 144 4 133

San Vicente y las Granadinas 87 0 80

Dominica 85 0 63

Granada 41 0 30

San Cristóbal y Nieves 22 0 19

Total 13.281.254 454.047 11.635.765

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 4 de diciembre

Spanish.xinhuanet.com 2020-12-04 13:10:53

BEIJING, 4 dic (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 4 de diciembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 6.487.084 175.270 5.792.539

Argentina 1.447.732 39.305 1.274.675

Colombia 1.343.322 37.305 1.233.115

México 1.144.643 108.173 843.231

Perú 967.075 36.076 899.213

Chile 555.406 15.519 530.470

Ecuador 195.884 13.612 169.804

Panamá 171.219 3.141 148.396

República Dominicana 146.009 2.335 115.992

Bolivia 145.186 8.982 124.015

Costa Rica 142.505 1.757 91.424

Guatemala 124.053 4.209 112.719

Honduras 109.114 2.930 48.877

Venezuela 103.067 905 98.030

El Salvador 39.130 1.134 35.839

Jamaica 10.911 259 6.614

Haití 9.331 233 8.114

Cuba 8.531 136 7.770

Bahamas 7.549 163 5.934

Belice 7.236 164 3.571

Trinidad y Tobago 6.725 121 5.861

Uruguay 6.455 80 4.707

Nicaragua 5.838 161 4.225

Guyana 5.528 151 4.618

Surinam 5.322 117 5.203

Barbados 281 7 257

Santa Lucía 262 2 141

Antigua y Barbuda 144 4 133

San Vicente y las Granadinas 87 0 80

Dominica 85 0 63

Granada 41 0 30

San Cristóbal y Nieves 22 0 19

Total 13.281.254 454.047 11.635.765

 

010020070760000000000000011100001395630861