Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 16 de octubre

Actualizado 2020-10-16 13:14:21 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 16 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 16 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.169.386 152.460 4.526.393

Argentina 949.063 25.342 764.859

Colombia 936.982 28.457 826.831

Perú 859.740 33.577 764.750

México 834.910 85.285 707.631

Chile 486.496 13.434 459.536

Ecuador 150.360 12.306 128.134

Bolivia 139.319 8.407 103.499

Panamá 122.883 2.529 98.671

República Dominicana 120.066 2.189 96.152

Guatemala 99.765 3.453 88.931

Costa Rica 93.152 1.159 57.731

Honduras 86.089 2.552 34.099

Venezuela 85.469 720 77.689

Paraguay 52.596 1.150 34.427

El Salvador 31.061 908 26.311

Haití 8.925 231 7.182

Jamaica 8.067 160 3.481

Cuba 6.062 123 5.678

Bahamas 5.385 112 3.178

Nicaragua 5.353 154 4.225

Trinidad y Tobago 5.194 93 3.502

Surinam 5.094 109 4.907

Guyana 3.620 107 2.522

Belice 2.682 41 1.612

Uruguay 2.417 51 2.025

Barbados 218 7 195

Antigua y Barbuda 112 3 100

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Dominica 33 0 29

Santa Lucía 31 0 27

Granada 25 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 19

Total 10.270.638 375.119 8.834.414.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 16 de octubre

Spanish.xinhuanet.com 2020-10-16 13:14:21

BEIJING, 16 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 16 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.169.386 152.460 4.526.393

Argentina 949.063 25.342 764.859

Colombia 936.982 28.457 826.831

Perú 859.740 33.577 764.750

México 834.910 85.285 707.631

Chile 486.496 13.434 459.536

Ecuador 150.360 12.306 128.134

Bolivia 139.319 8.407 103.499

Panamá 122.883 2.529 98.671

República Dominicana 120.066 2.189 96.152

Guatemala 99.765 3.453 88.931

Costa Rica 93.152 1.159 57.731

Honduras 86.089 2.552 34.099

Venezuela 85.469 720 77.689

Paraguay 52.596 1.150 34.427

El Salvador 31.061 908 26.311

Haití 8.925 231 7.182

Jamaica 8.067 160 3.481

Cuba 6.062 123 5.678

Bahamas 5.385 112 3.178

Nicaragua 5.353 154 4.225

Trinidad y Tobago 5.194 93 3.502

Surinam 5.094 109 4.907

Guyana 3.620 107 2.522

Belice 2.682 41 1.612

Uruguay 2.417 51 2.025

Barbados 218 7 195

Antigua y Barbuda 112 3 100

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Dominica 33 0 29

Santa Lucía 31 0 27

Granada 25 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 19

Total 10.270.638 375.119 8.834.414.

 

010020070760000000000000011100001394446301