Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 14 de octubre

Actualizado 2020-10-14 13:06:52 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 14 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 14 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.113.628 150.998 4.526.393

Colombia 924.098 28.141 806.703

Argentina 917.035 24.572 742.235

Perú 853.974 33.419 748.097

México 825.340 84.420 703.457

Chile 484.280 13.396 456.499

Ecuador 148.171 12.235 128.134

Bolivia 138.922 8.351 102.083

Panamá 121.296 2.511 97.297

República Dominicana 119.088 2.183 94.941

Guatemala 98.380 3.410 87.744

Costa Rica 90.238 1.124 53.670

Honduras 84.852 2.528 32.772

Venezuela 84.391 710 76.262

Paraguay 51.197 1.108 33.325

El Salvador 30.480 899 25.857

Haití 8.887 230 7.140

Jamaica 7.910 146 3.303

Cuba 6.017 123 5.602

Nicaragua 5.353 154 4.225

Bahamas 5.163 108 2.978

Trinidad y Tobago 5.127 93 3.367

Surinam 5.072 107 4.870

Guyana 3.565 106 2.435

Belice 2.585 39 1.580

Uruguay 2.337 51 1.987

Barbados 210 7 187

Antigua y Barbuda 111 3 97

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Dominica 32 0 24

Santa Lucía 29 0 27

Granada 25 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 19

Total 10.137.876 371.172 8.753.398.

Fin

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 14 de octubre

Spanish.xinhuanet.com 2020-10-14 13:06:52

BEIJING, 14 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 14 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.113.628 150.998 4.526.393

Colombia 924.098 28.141 806.703

Argentina 917.035 24.572 742.235

Perú 853.974 33.419 748.097

México 825.340 84.420 703.457

Chile 484.280 13.396 456.499

Ecuador 148.171 12.235 128.134

Bolivia 138.922 8.351 102.083

Panamá 121.296 2.511 97.297

República Dominicana 119.088 2.183 94.941

Guatemala 98.380 3.410 87.744

Costa Rica 90.238 1.124 53.670

Honduras 84.852 2.528 32.772

Venezuela 84.391 710 76.262

Paraguay 51.197 1.108 33.325

El Salvador 30.480 899 25.857

Haití 8.887 230 7.140

Jamaica 7.910 146 3.303

Cuba 6.017 123 5.602

Nicaragua 5.353 154 4.225

Bahamas 5.163 108 2.978

Trinidad y Tobago 5.127 93 3.367

Surinam 5.072 107 4.870

Guyana 3.565 106 2.435

Belice 2.585 39 1.580

Uruguay 2.337 51 1.987

Barbados 210 7 187

Antigua y Barbuda 111 3 97

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Dominica 32 0 24

Santa Lucía 29 0 27

Granada 25 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 19

Total 10.137.876 371.172 8.753.398.

Fin

010020070760000000000000011100001394394061