Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 12 de octubre

Actualizado 2020-10-12 13:47:40 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 12 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 12 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.094.979 150.488 4.526.393

Colombia 911.316 27.834 789.787

Argentina 894.206 23.868 721.380

Perú 846.088 33.223 738.189

México 817.503 83.781 694.214

Chile 481.371 13.318 453.352

Ecuador 147.033 12.191 128.134

Bolivia 138.574 8.308 101.103

Panamá 120.313 2.491 96.164

República Dominicana 118.477 2.173 94.084

Guatemala 97.715 3.384 86.582

Costa Rica 87.439 1.076 52.669

Honduras 83.146 2.504 31.931

Venezuela 83.137 697 74.664

Paraguay 49.675 1.077 32.090

El Salvador 30.196 890 25.438

Haití 8.882 230 7.104

Jamaica 7.718 139 3.162

Cuba 5.978 123 5.540

Nicaragua 5.264 153 4.225

Bahamas 5.078 107 2.900

Surinam 5.051 107 4.845

Trinidad y Tobago 5.043 90 3.221

Guyana 3.469 103 2.318

Belice 2.531 37 1.548

Uruguay 2.294 50 1.942

Barbados 208 7 186

Antigua y Barbuda 111 3 97

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Dominica 32 0 24

Santa Lucía 29 0 27

Granada 24 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 18

Total 10.052.963 368.452 8.683.419.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 12 de octubre

Spanish.xinhuanet.com 2020-10-12 13:47:40

BEIJING, 12 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 12 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.094.979 150.488 4.526.393

Colombia 911.316 27.834 789.787

Argentina 894.206 23.868 721.380

Perú 846.088 33.223 738.189

México 817.503 83.781 694.214

Chile 481.371 13.318 453.352

Ecuador 147.033 12.191 128.134

Bolivia 138.574 8.308 101.103

Panamá 120.313 2.491 96.164

República Dominicana 118.477 2.173 94.084

Guatemala 97.715 3.384 86.582

Costa Rica 87.439 1.076 52.669

Honduras 83.146 2.504 31.931

Venezuela 83.137 697 74.664

Paraguay 49.675 1.077 32.090

El Salvador 30.196 890 25.438

Haití 8.882 230 7.104

Jamaica 7.718 139 3.162

Cuba 5.978 123 5.540

Nicaragua 5.264 153 4.225

Bahamas 5.078 107 2.900

Surinam 5.051 107 4.845

Trinidad y Tobago 5.043 90 3.221

Guyana 3.469 103 2.318

Belice 2.531 37 1.548

Uruguay 2.294 50 1.942

Barbados 208 7 186

Antigua y Barbuda 111 3 97

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Dominica 32 0 24

Santa Lucía 29 0 27

Granada 24 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 18

Total 10.052.963 368.452 8.683.419.

010020070760000000000000011105031394342261