Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 20 de septiembre

Actualizado 2020-09-20 13:00:54 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 20 sep (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 20 de septiembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 4.528.240 136.532 3.936.893

Colombia 758.398 24.039 627.685

Perú 756.416 31.283 594.513

México 694.121 73.258 586.154

Argentina 622.934 12.799 478.077

Chile 444.674 12.254 418.101

Bolivia 130.470 7.586 89.032

Ecuador 125.620 11.084 97.063

República Dominicana 107.700 2.044 80.820

Panamá 105.601 2.247 80.190

Guatemala 85.152 3.105 74.497

Honduras 71.143 2.166 21.810

Venezuela 65.949 539 55.155

Costa Rica 63.172 706 23.552

Paraguay 33.015 636 17.535

El Salvador 27.428 808 21.247

Haití 8.600 221 6.363

Cuba 5.055 113 4.284

Nicaragua 4.961 147 2.913

Jamaica 4.758 60 1.327

Surinam 4.709 97 4.383

Trinidad y Tobago 3.853 61 1.695

Bahamas 3.177 69 1.626

Guyana 2.102 62 1.314

Uruguay 1.904 46 1.612

Belice 1.590 20 812

Barbados 185 7 172

Antigua y Barbuda 96 3 92

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Santa Lucía 27 0 26

Granada 24 0 24

Dominica 24 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 8.661.241 321.994 7.229.083.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 20 de septiembre

Spanish.xinhuanet.com 2020-09-20 13:00:54

BEIJING, 20 sep (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 20 de septiembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 4.528.240 136.532 3.936.893

Colombia 758.398 24.039 627.685

Perú 756.416 31.283 594.513

México 694.121 73.258 586.154

Argentina 622.934 12.799 478.077

Chile 444.674 12.254 418.101

Bolivia 130.470 7.586 89.032

Ecuador 125.620 11.084 97.063

República Dominicana 107.700 2.044 80.820

Panamá 105.601 2.247 80.190

Guatemala 85.152 3.105 74.497

Honduras 71.143 2.166 21.810

Venezuela 65.949 539 55.155

Costa Rica 63.172 706 23.552

Paraguay 33.015 636 17.535

El Salvador 27.428 808 21.247

Haití 8.600 221 6.363

Cuba 5.055 113 4.284

Nicaragua 4.961 147 2.913

Jamaica 4.758 60 1.327

Surinam 4.709 97 4.383

Trinidad y Tobago 3.853 61 1.695

Bahamas 3.177 69 1.626

Guyana 2.102 62 1.314

Uruguay 1.904 46 1.612

Belice 1.590 20 812

Barbados 185 7 172

Antigua y Barbuda 96 3 92

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Santa Lucía 27 0 26

Granada 24 0 24

Dominica 24 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 8.661.241 321.994 7.229.083.

010020070760000000000000011105031393826461