Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 12 de septiembre

Actualizado 2020-09-12 13:02:36 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 12 sep (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 12 de septiembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 4.238.446 129.522 3.683.047

Perú 710.067 30.344 544.745

Colombia 694.664 22.275 569.479

México 658.299 70.183 547.088

Argentina 535.705 11.148 400.121

Chile 430.535 11.850 403.064

Bolivia 125.172 7.250 81.240

Ecuador 114.732 10.836 91.242

República Dominicana 102.232 1.941 75.747

Panamá 100.330 2.140 72.858

Guatemala 81.009 2.929 69.703

Honduras 65.802 2.049 15.577

Venezuela 58.663 468 46.960

Costa Rica 53.969 583 20.710

El Salvador 26.773 777 17.433

Paraguay 26.512 496 13.181

Haití 8.457 216 6.120

Nicaragua 4.818 144 2.913

Cuba 4.593 106 3.844

Surinam 4.529 93 3.747

Jamaica 3.511 40 1.019

Trinidad y Tobago 2.825 50 762

Bahamas 2.814 65 1.220

Uruguay 1.773 45 1.490

Guyana 1.763 52 1.144

Belice 1.435 19 404

Barbados 180 7 158

Antigua y Barbuda 95 3 91

San Vicente y las Granadinas 64 0 61

Santa Lucía 27 0 26

Granada 24 0 24

Dominica 24 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 8.059.859 305.631 6.675.253.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 12 de septiembre

Spanish.xinhuanet.com 2020-09-12 13:02:36

BEIJING, 12 sep (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 12 de septiembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 4.238.446 129.522 3.683.047

Perú 710.067 30.344 544.745

Colombia 694.664 22.275 569.479

México 658.299 70.183 547.088

Argentina 535.705 11.148 400.121

Chile 430.535 11.850 403.064

Bolivia 125.172 7.250 81.240

Ecuador 114.732 10.836 91.242

República Dominicana 102.232 1.941 75.747

Panamá 100.330 2.140 72.858

Guatemala 81.009 2.929 69.703

Honduras 65.802 2.049 15.577

Venezuela 58.663 468 46.960

Costa Rica 53.969 583 20.710

El Salvador 26.773 777 17.433

Paraguay 26.512 496 13.181

Haití 8.457 216 6.120

Nicaragua 4.818 144 2.913

Cuba 4.593 106 3.844

Surinam 4.529 93 3.747

Jamaica 3.511 40 1.019

Trinidad y Tobago 2.825 50 762

Bahamas 2.814 65 1.220

Uruguay 1.773 45 1.490

Guyana 1.763 52 1.144

Belice 1.435 19 404

Barbados 180 7 158

Antigua y Barbuda 95 3 91

San Vicente y las Granadinas 64 0 61

Santa Lucía 27 0 26

Granada 24 0 24

Dominica 24 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 8.059.859 305.631 6.675.253.

 

010020070760000000000000011100001393630041