Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 12 de julio

Actualizado 2020-07-12 13:09:11 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 12 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 12 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.839.850 71.469 1.244.088

Perú 322.710 11.682 214.152

Chile 312.029 6.881 281.114

México 295.268 34.730 229.856

Colombia 140.776 5.202 58.800

Argentina 97.509 1.810 41.408

Ecuador 67.209 5.031 30.107

Bolivia 47.200 1.754 14.333

Panamá 44.332 893 22.170

República Dominicana 43.114 880 20.996

Guatemala 28.598 1172 4.073

Honduras 27.583 771 2.901

El Salvador 9.391 254 5.516

Venezuela 9.178 85 2.671

Costa Rica 7.231 28 2.220

Haití 6.617 139 2.590

Nicaragua 2.846 91 1.993

Paraguay 2.820 21 1.261

Cuba 2.420 87 2.254

Uruguay 986 30 886

Jamaica 758 10 615

Surinam 741 18 495

Guyana 291 17 148

Trinidad y Tobago 133 8 120

Bahamas 111 11 89

Barbados 103 7 90

Antigua y Barbuda 74 3 57

Belice 37 2 20

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 15

Total 3.310.024 143.082 2.185.137.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 12 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-12 13:09:11

BEIJING, 12 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 12 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.839.850 71.469 1.244.088

Perú 322.710 11.682 214.152

Chile 312.029 6.881 281.114

México 295.268 34.730 229.856

Colombia 140.776 5.202 58.800

Argentina 97.509 1.810 41.408

Ecuador 67.209 5.031 30.107

Bolivia 47.200 1.754 14.333

Panamá 44.332 893 22.170

República Dominicana 43.114 880 20.996

Guatemala 28.598 1172 4.073

Honduras 27.583 771 2.901

El Salvador 9.391 254 5.516

Venezuela 9.178 85 2.671

Costa Rica 7.231 28 2.220

Haití 6.617 139 2.590

Nicaragua 2.846 91 1.993

Paraguay 2.820 21 1.261

Cuba 2.420 87 2.254

Uruguay 986 30 886

Jamaica 758 10 615

Surinam 741 18 495

Guyana 291 17 148

Trinidad y Tobago 133 8 120

Bahamas 111 11 89

Barbados 103 7 90

Antigua y Barbuda 74 3 57

Belice 37 2 20

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 15

Total 3.310.024 143.082 2.185.137.

 

010020070760000000000000011105031392065981