Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 10 de julio

Actualizado 2020-07-10 13:18:04 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 10 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 10 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.755.779 69.184 1.171.447

Perú 316.448 11.314 207.802

Chile 306.216 6.682 274.922

México 282.283 33.526 219.628

Colombia 128.638 4.791 53.634

Argentina 90.693 1.720 38.313

Ecuador 64.221 4.900 29.184

Bolivia 44.113 1.638 13.354

Panamá 42.216 839 20.437

República Dominicana 40.790 842 20.426

Guatemala 26.658 1092 3.797

Honduras 26.384 704 2.779

El Salvador 8.844 243 5.289

Venezuela 8.008 75 2.100

Haití 6.486 123 2.181

Costa Rica 5.836 24 1.929

Nicaragua 2.846 91 1.993

Paraguay 2.638 20 1.229

Cuba 2.403 86 2.244

Uruguay 977 29 878

Jamaica 753 10 603

Surinam 694 17 456

Guyana 286 16 125

Trinidad y Tobago 133 8 120

Bahamas 107 11 89

Barbados 98 7 90

Antigua y Barbuda 73 3 57

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 3.165.408 137.998 2.075.320.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 10 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-10 13:18:04

BEIJING, 10 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 10 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.755.779 69.184 1.171.447

Perú 316.448 11.314 207.802

Chile 306.216 6.682 274.922

México 282.283 33.526 219.628

Colombia 128.638 4.791 53.634

Argentina 90.693 1.720 38.313

Ecuador 64.221 4.900 29.184

Bolivia 44.113 1.638 13.354

Panamá 42.216 839 20.437

República Dominicana 40.790 842 20.426

Guatemala 26.658 1092 3.797

Honduras 26.384 704 2.779

El Salvador 8.844 243 5.289

Venezuela 8.008 75 2.100

Haití 6.486 123 2.181

Costa Rica 5.836 24 1.929

Nicaragua 2.846 91 1.993

Paraguay 2.638 20 1.229

Cuba 2.403 86 2.244

Uruguay 977 29 878

Jamaica 753 10 603

Surinam 694 17 456

Guyana 286 16 125

Trinidad y Tobago 133 8 120

Bahamas 107 11 89

Barbados 98 7 90

Antigua y Barbuda 73 3 57

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 3.165.408 137.998 2.075.320.

 

010020070760000000000000011105031392024371