Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 9 de julio

Actualizado 2020-07-09 12:43:32 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 9 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 9 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.713.160 67.964 1.139.844

Perú 312.911 11.133 204.748

Chile 303.083 6.473 271.741

México 275.003 32.796 214.316

Colombia 124.494 4.606 51.861

Argentina 87.030 1.694 36.502

Ecuador 63.245 4.873 29.071

Bolivia 42.984 1.577 12.883

Panamá 41.251 819 19.469

República Dominicana 39.588 829 20.056

Honduras 25.978 694 2.721

Guatemala 25.411 1053 3.718

El Salvador 8.566 235 5.133

Venezuela 8.008 75 2.100

Haití 6.486 123 2.181

Costa Rica 5.836 24 1.929

Nicaragua 2.846 91 1.993

Paraguay 2.554 20 1.212

Cuba 2.399 86 2.242

Uruguay 974 29 871

Jamaica 751 10 600

Surinam 665 17 434

Guyana 284 16 125

Trinidad y Tobago 133 8 117

Bahamas 106 11 89

Barbados 98 7 90

Antigua y Barbuda 70 3 23

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 3.094.052 135.368 2.026.192.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 9 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-09 12:43:32

BEIJING, 9 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 9 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.713.160 67.964 1.139.844

Perú 312.911 11.133 204.748

Chile 303.083 6.473 271.741

México 275.003 32.796 214.316

Colombia 124.494 4.606 51.861

Argentina 87.030 1.694 36.502

Ecuador 63.245 4.873 29.071

Bolivia 42.984 1.577 12.883

Panamá 41.251 819 19.469

República Dominicana 39.588 829 20.056

Honduras 25.978 694 2.721

Guatemala 25.411 1053 3.718

El Salvador 8.566 235 5.133

Venezuela 8.008 75 2.100

Haití 6.486 123 2.181

Costa Rica 5.836 24 1.929

Nicaragua 2.846 91 1.993

Paraguay 2.554 20 1.212

Cuba 2.399 86 2.242

Uruguay 974 29 871

Jamaica 751 10 600

Surinam 665 17 434

Guyana 284 16 125

Trinidad y Tobago 133 8 117

Bahamas 106 11 89

Barbados 98 7 90

Antigua y Barbuda 70 3 23

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 3.094.052 135.368 2.026.192.

010020070760000000000000011100001391997671