Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 8 de julio

Actualizado 2020-07-08 13:02:49 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 8 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 8 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.668.589 66.741 1.107.012

Perú 309.278 10.952 200.938

Chile 301.019 6.434 268.251

México 268.008 32.014 209.437

Colombia 120.281 4.452 50.370

Argentina 83.426 1.644 30.095

Ecuador 63.245 4.873 29.071

Bolivia 41.545 1.530 12.398

Panamá 40.291 799 18.726

República Dominicana 38.340 821 19.564

Honduras 25.428 677 2.637

Guatemala 24.787 1004 3.575

El Salvador 8.307 229 4.929

Venezuela 7.411 68 2.100

Haití 6.371 113 1.824

Costa Rica 5.486 23 1.810

Nicaragua 2.846 91 1.993

Paraguay 2.502 20 1.193

Cuba 2.395 86 2.240

Uruguay 965 29 865

Jamaica 745 10 599

Surinam 634 15 405

Guyana 284 16 125

Trinidad y Tobago 133 8 117

Bahamas 104 11 89

Barbados 98 7 90

Antigua y Barbuda 70 3 23

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 3.021.963 132.672 1.970.599.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 8 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-08 13:02:49

BEIJING, 8 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 8 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.668.589 66.741 1.107.012

Perú 309.278 10.952 200.938

Chile 301.019 6.434 268.251

México 268.008 32.014 209.437

Colombia 120.281 4.452 50.370

Argentina 83.426 1.644 30.095

Ecuador 63.245 4.873 29.071

Bolivia 41.545 1.530 12.398

Panamá 40.291 799 18.726

República Dominicana 38.340 821 19.564

Honduras 25.428 677 2.637

Guatemala 24.787 1004 3.575

El Salvador 8.307 229 4.929

Venezuela 7.411 68 2.100

Haití 6.371 113 1.824

Costa Rica 5.486 23 1.810

Nicaragua 2.846 91 1.993

Paraguay 2.502 20 1.193

Cuba 2.395 86 2.240

Uruguay 965 29 865

Jamaica 745 10 599

Surinam 634 15 405

Guyana 284 16 125

Trinidad y Tobago 133 8 117

Bahamas 104 11 89

Barbados 98 7 90

Antigua y Barbuda 70 3 23

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 3.021.963 132.672 1.970.599.

010020070760000000000000011100001391968041