Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 7 de julio

Actualizado 2020-07-07 13:06:14 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 7 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 7 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.623.284 65.487 1.062.542

Perú 305.703 10.772 197.619

Chile 298.557 6.384 264.378

México 261.750 31.119 204.826

Colombia 117.412 4.305 47.961

Argentina 80.447 1.582 28.531

Ecuador 62.380 4.821 28.872

Bolivia 40.509 1.476 11.929

Panamá 39.334 770 18.036

República Dominicana 38.128 804 19.489

Honduras 24.665 656 2.585

Guatemala 23.972 981 3.429

El Salvador 8.027 223 4.730

Venezuela 7.411 68 2.100

Haití 6.371 113 1.824

Costa Rica 5.241 23 1.776

Nicaragua 2.519 83 1.238

Paraguay 2.456 20 1.180

Cuba 2.380 86 2.234

Uruguay 960 29 858

Jamaica 737 10 591

Surinam 614 14 315

Guyana 273 15 120

Trinidad y Tobago 133 8 117

Bahamas 104 11 89

Barbados 98 7 90

Antigua y Barbuda 70 3 23

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 2.953.673 129.872 1.907.605.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 7 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-07 13:06:14

BEIJING, 7 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 7 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.623.284 65.487 1.062.542

Perú 305.703 10.772 197.619

Chile 298.557 6.384 264.378

México 261.750 31.119 204.826

Colombia 117.412 4.305 47.961

Argentina 80.447 1.582 28.531

Ecuador 62.380 4.821 28.872

Bolivia 40.509 1.476 11.929

Panamá 39.334 770 18.036

República Dominicana 38.128 804 19.489

Honduras 24.665 656 2.585

Guatemala 23.972 981 3.429

El Salvador 8.027 223 4.730

Venezuela 7.411 68 2.100

Haití 6.371 113 1.824

Costa Rica 5.241 23 1.776

Nicaragua 2.519 83 1.238

Paraguay 2.456 20 1.180

Cuba 2.380 86 2.234

Uruguay 960 29 858

Jamaica 737 10 591

Surinam 614 14 315

Guyana 273 15 120

Trinidad y Tobago 133 8 117

Bahamas 104 11 89

Barbados 98 7 90

Antigua y Barbuda 70 3 23

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 2.953.673 129.872 1.907.605.

010020070760000000000000011100001391942281