Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 6 de julio

Actualizado 2020-07-06 13:05:33 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 6 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 6 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.603.055 64.867 1.029.045

Perú 302.718 10.589 193.957

Chile 295.532 6.308 261.039

México 256.848 30.639 199.914

Colombia 113.685 4.178 46.643

Argentina 77.815 1.507 27.597

Ecuador 61.958 4.781 28.722

Bolivia 39.297 1.434 11.667

Panamá 38.149 747 17.986

República Dominicana 37.425 794 18.943

Guatemala 23.248 947 3.382

Honduras 22.921 629 2.387

El Salvador 7.777 217 4.573

Venezuela 7.169 65 2.100

Haití 6.333 113 1.549

Costa Rica 4.996 19 1.745

Nicaragua 2.519 83 1.238

Paraguay 2.427 20 1.166

Cuba 2.372 86 2.229

Uruguay 956 28 849

Jamaica 732 10 584

Surinam 594 14 292

Guyana 273 15 120

Trinidad y Tobago 133 8 115

Bahamas 104 11 89

Barbados 98 7 90

Antigua y Barbuda 68 3 23

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 2.909.340 128.121 1.858.167.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 6 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-06 13:05:33

BEIJING, 6 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 6 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.603.055 64.867 1.029.045

Perú 302.718 10.589 193.957

Chile 295.532 6.308 261.039

México 256.848 30.639 199.914

Colombia 113.685 4.178 46.643

Argentina 77.815 1.507 27.597

Ecuador 61.958 4.781 28.722

Bolivia 39.297 1.434 11.667

Panamá 38.149 747 17.986

República Dominicana 37.425 794 18.943

Guatemala 23.248 947 3.382

Honduras 22.921 629 2.387

El Salvador 7.777 217 4.573

Venezuela 7.169 65 2.100

Haití 6.333 113 1.549

Costa Rica 4.996 19 1.745

Nicaragua 2.519 83 1.238

Paraguay 2.427 20 1.166

Cuba 2.372 86 2.229

Uruguay 956 28 849

Jamaica 732 10 584

Surinam 594 14 292

Guyana 273 15 120

Trinidad y Tobago 133 8 115

Bahamas 104 11 89

Barbados 98 7 90

Antigua y Barbuda 68 3 23

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 2.909.340 128.121 1.858.167.

010020070760000000000000011100001391916361