Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 5 de julio

Actualizado 2020-07-05 12:57:53 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 5 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 5 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.577.004 64.625 990.731

Perú 299.080 10.412 189.621

Chile 291.847 6.192 257.451

México 252.165 30.366 195.724

Colombia 109.793 4.001 45.409

Argentina 75.376 1.481 25.930

Ecuador 61.535 4.769 28.507

Bolivia 38.071 1.378 11.272

Panamá 36.983 720 17.761

República Dominicana 36.184 786 18.602

Honduras 22.921 629 2.387

Guatemala 22.501 920 3.330

El Salvador 7.507 210 4.434

Venezuela 6.750 62 2.100

Haití 6.230 110 1.286

Costa Rica 4.621 18 1.721

Nicaragua 2.519 83 1.238

Paraguay 2.385 20 1.134

Cuba 2.369 86 2.227

Uruguay 955 28 840

Jamaica 728 10 569

Surinam 565 14 276

Guyana 272 14 120

Trinidad y Tobago 130 8 115

Bahamas 104 11 89

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 68 3 23

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 2.858.898 126.965 1.803.110

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 5 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-05 12:57:53

BEIJING, 5 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 5 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.577.004 64.625 990.731

Perú 299.080 10.412 189.621

Chile 291.847 6.192 257.451

México 252.165 30.366 195.724

Colombia 109.793 4.001 45.409

Argentina 75.376 1.481 25.930

Ecuador 61.535 4.769 28.507

Bolivia 38.071 1.378 11.272

Panamá 36.983 720 17.761

República Dominicana 36.184 786 18.602

Honduras 22.921 629 2.387

Guatemala 22.501 920 3.330

El Salvador 7.507 210 4.434

Venezuela 6.750 62 2.100

Haití 6.230 110 1.286

Costa Rica 4.621 18 1.721

Nicaragua 2.519 83 1.238

Paraguay 2.385 20 1.134

Cuba 2.369 86 2.227

Uruguay 955 28 840

Jamaica 728 10 569

Surinam 565 14 276

Guyana 272 14 120

Trinidad y Tobago 130 8 115

Bahamas 104 11 89

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 68 3 23

Belice 30 2 19

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 16 0 15

Total 2.858.898 126.965 1.803.110

 

010020070760000000000000011105031391895811