Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 3 de julio

Actualizado 2020-07-03 12:51:41 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 3 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 3 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.496.858 61.884 957.692

Perú 292.004 10.045 182.097

Chile 284.541 5.920 249.247

México 238.511 29.189 183.757

Colombia 102.261 3.650 43.481

Argentina 69.941 1.385 24.186

Ecuador 59.468 4.639 28.032

Bolivia 35.528 1.271 10.358

Panamá 35.237 667 16.445

República Dominicana 34.197 765 18.141

Honduras 20.262 542 2.123

Guatemala 20.072 843 3.279

El Salvador 7.000 191 4.115

Venezuela 6.273 57 2 .100

Haití 6.101 110 1.141

Costa Rica 4.023 18 1.589

Nicaragua 2.519 83 1.238

Cuba 2.353 86 2.221

Paraguay 2.303 19 1.108

Uruguay 947 28 828

Jamaica 715 10 560

Surinam 547 13 252

Guyana 250 14 117

Trinidad y Tobago 130 8 115

Bahamas 104 11 89

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 69 3 23

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Belice 28 2 18

Granada 23 0 23

Santa Lucía 19 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.722.443 121.460 1.734.546

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 3 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-03 12:51:41

BEIJING, 3 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 3 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.496.858 61.884 957.692

Perú 292.004 10.045 182.097

Chile 284.541 5.920 249.247

México 238.511 29.189 183.757

Colombia 102.261 3.650 43.481

Argentina 69.941 1.385 24.186

Ecuador 59.468 4.639 28.032

Bolivia 35.528 1.271 10.358

Panamá 35.237 667 16.445

República Dominicana 34.197 765 18.141

Honduras 20.262 542 2.123

Guatemala 20.072 843 3.279

El Salvador 7.000 191 4.115

Venezuela 6.273 57 2 .100

Haití 6.101 110 1.141

Costa Rica 4.023 18 1.589

Nicaragua 2.519 83 1.238

Cuba 2.353 86 2.221

Paraguay 2.303 19 1.108

Uruguay 947 28 828

Jamaica 715 10 560

Surinam 547 13 252

Guyana 250 14 117

Trinidad y Tobago 130 8 115

Bahamas 104 11 89

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 69 3 23

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Belice 28 2 18

Granada 23 0 23

Santa Lucía 19 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.722.443 121.460 1.734.546

 

010020070760000000000000011100001391855761