Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 2 de julio

Actualizado 2020-07-02 13:08:18 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 2 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 2 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.448.753 60.632 817.642

Perú 288.477 9.860 178.245

Chile 282.043 5.753 245.443

México 231.770 28.510 178.526

Colombia 98.090 3.488 42.143

Argentina 67.197 1.351 23.040

Ecuador 58.257 4.576 27.887

Panamá 34.463 645 15.945

Bolivia 34.227 1.201 9.764

República Dominicana 33.387 754 17.904

Honduras 20.262 542 2.123

Guatemala 19.011 817 3.231

El Salvador 6.736 182 3.964

Venezuela 6.062 54 1.649

Haití 5.975 107 931

Costa Rica 3.753 17 1.516

Nicaragua 2.519 83 1.238

Cuba 2.348 86 2.218

Paraguay 2.260 19 1.102

Uruguay 943 28 825

Jamaica 707 10 555

Surinam 535 13 242

Guyana 248 13 116

Trinidad y Tobago 130 8 115

Bahamas 104 11 89

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 69 3 22

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Belice 28 2 18

Granada 23 0 23

Santa Lucía 19 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.648.555 118.772 1.576.687

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 2 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-02 13:08:18

BEIJING, 2 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 2 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.448.753 60.632 817.642

Perú 288.477 9.860 178.245

Chile 282.043 5.753 245.443

México 231.770 28.510 178.526

Colombia 98.090 3.488 42.143

Argentina 67.197 1.351 23.040

Ecuador 58.257 4.576 27.887

Panamá 34.463 645 15.945

Bolivia 34.227 1.201 9.764

República Dominicana 33.387 754 17.904

Honduras 20.262 542 2.123

Guatemala 19.011 817 3.231

El Salvador 6.736 182 3.964

Venezuela 6.062 54 1.649

Haití 5.975 107 931

Costa Rica 3.753 17 1.516

Nicaragua 2.519 83 1.238

Cuba 2.348 86 2.218

Paraguay 2.260 19 1.102

Uruguay 943 28 825

Jamaica 707 10 555

Surinam 535 13 242

Guyana 248 13 116

Trinidad y Tobago 130 8 115

Bahamas 104 11 89

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 69 3 22

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Belice 28 2 18

Granada 23 0 23

Santa Lucía 19 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.648.555 118.772 1.576.687

010020070760000000000000011100001391831181