Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 27 de junio

Actualizado 2020-06-27 13:15:54 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 27 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 27 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.280.054 56.109 697.526

Perú 272.364 8.939 159.806

Chile 263.360 5.068 223.431

México 208.392 25.779 120.562

Colombia 84.442 2.811 34.937

Argentina 55.343 1.184 18.416

Ecuador 53.856 4.406 26.493

Panamá 29.905 575 15.270

República Dominicana 29.764 712 16.357

Bolivia 29.423 934 7.736

Honduras 15.994 471 1.678

Guatemala 15.828 672 3.028

Haití 5.722 98 641

El Salvador 5.517 133 3.291

Venezuela 4.779 41 1.327

Costa Rica 2.836 12 1.280

Cuba 2.325 85 2.180

Nicaragua 2.170 74 1.238

Paraguay 1.711 13 1.013

Uruguay 919 26 818

Jamaica 686 10 539

Surinam 389 10 181

Guyana 215 12 108

Trinidad y Tobago 124 8 109

Bahamas 104 11 84

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 65 3 22

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Belice 24 2 18

Granada 23 0 23

Santa Lucía 19 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.366.512 108.205 1.338.283

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 27 de junio

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-27 13:15:54

BEIJING, 27 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 27 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.280.054 56.109 697.526

Perú 272.364 8.939 159.806

Chile 263.360 5.068 223.431

México 208.392 25.779 120.562

Colombia 84.442 2.811 34.937

Argentina 55.343 1.184 18.416

Ecuador 53.856 4.406 26.493

Panamá 29.905 575 15.270

República Dominicana 29.764 712 16.357

Bolivia 29.423 934 7.736

Honduras 15.994 471 1.678

Guatemala 15.828 672 3.028

Haití 5.722 98 641

El Salvador 5.517 133 3.291

Venezuela 4.779 41 1.327

Costa Rica 2.836 12 1.280

Cuba 2.325 85 2.180

Nicaragua 2.170 74 1.238

Paraguay 1.711 13 1.013

Uruguay 919 26 818

Jamaica 686 10 539

Surinam 389 10 181

Guyana 215 12 108

Trinidad y Tobago 124 8 109

Bahamas 104 11 84

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 65 3 22

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Belice 24 2 18

Granada 23 0 23

Santa Lucía 19 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.366.512 108.205 1.338.283

010020070760000000000000011100001391704901