Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 25 de junio

Actualizado 2020-06-25 13:14:18 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 25 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 25 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.192.474 53.874 649.908

Perú 264.689 8.586 151.589

Chile 254.416 4.731 215.093

México 196.847 24.324 149.318

Colombia 77.113 2.491 31.671

Ecuador 51.643 4.274 24.991

Argentina 49.851 1.116 13.816

República Dominicana 28.631 691 16.006

Panamá 28.030 547 14.794

Bolivia 27.487 876 6.795

Guatemala 14.819 601 2.930

Honduras 14.571 417 1.546

Haití 5.429 92 512

El Salvador 5.150 119 2.924

Venezuela 4.366 38 1.327

Costa Rica 2.515 12 1.210

Cuba 2.319 85 2.130

Nicaragua 2.170 74 1.238

Paraguay 1.528 13 944

Uruguay 902 26 815

Jamaica 678 10 521

Surinam 357 9 154

Guyana 209 12 107

Trinidad y Tobago 123 8 109

Bahamas 104 11 83

Barbados 97 7 85

Antigua y Barbuda 65 3 22

San Vicente y las Granadinas 29 0 27

Granada 23 0 23

Belice 23 2 17

Santa Lucía 19 0 18

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.226.710 103.049 1.290.756

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 25 de junio

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-25 13:14:18

BEIJING, 25 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 25 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.192.474 53.874 649.908

Perú 264.689 8.586 151.589

Chile 254.416 4.731 215.093

México 196.847 24.324 149.318

Colombia 77.113 2.491 31.671

Ecuador 51.643 4.274 24.991

Argentina 49.851 1.116 13.816

República Dominicana 28.631 691 16.006

Panamá 28.030 547 14.794

Bolivia 27.487 876 6.795

Guatemala 14.819 601 2.930

Honduras 14.571 417 1.546

Haití 5.429 92 512

El Salvador 5.150 119 2.924

Venezuela 4.366 38 1.327

Costa Rica 2.515 12 1.210

Cuba 2.319 85 2.130

Nicaragua 2.170 74 1.238

Paraguay 1.528 13 944

Uruguay 902 26 815

Jamaica 678 10 521

Surinam 357 9 154

Guyana 209 12 107

Trinidad y Tobago 123 8 109

Bahamas 104 11 83

Barbados 97 7 85

Antigua y Barbuda 65 3 22

San Vicente y las Granadinas 29 0 27

Granada 23 0 23

Belice 23 2 17

Santa Lucía 19 0 18

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.226.710 103.049 1.290.756

010020070760000000000000011100001391662041