Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 19 de junio

Actualizado 2020-06-19 13:01:18 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 19 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 19 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 978.142 47.748 534.580

Perú 240.908 7.257 131.190

Chile 225.103 3.841 186.441

México 165.455 19.747 122.180

Colombia 57.202 1.955 21.361

Ecuador 49.097 4.087 24.123

Argentina 37.510 948 10.721

República Dominicana 24.645 635 14.293

Panamá 23.351 475 13.782

Bolivia 21.499 697 4.002

Guatemala 11.868 449 2.290

Honduras 10.739 343 1.179

Haití 4.688 82 24

El Salvador 4.200 82 2.235

Venezuela 3.483 28 835

Cuba 2.295 85 2.020

Costa Rica 1.939 12 937

Nicaragua 1.823 64 1238

Paraguay 1.330 13 711

Uruguay 850 24 814

Jamaica 638 10 458

Surinam 277 7 74

Guyana 183 12 102

Trinidad y Tobago 123 8 109

Bahamas 104 11 74

Barbados 97 7 85

San Vicente y las Granadinas 29 0 26

Antigua y Barbuda 26 3 22

Granada 23 0 23

Belice 22 2 16

Santa Lucía 19 0 18

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.867.701 88.632 1.076.002.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 19 de junio

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-19 13:01:18

BEIJING, 19 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 19 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 978.142 47.748 534.580

Perú 240.908 7.257 131.190

Chile 225.103 3.841 186.441

México 165.455 19.747 122.180

Colombia 57.202 1.955 21.361

Ecuador 49.097 4.087 24.123

Argentina 37.510 948 10.721

República Dominicana 24.645 635 14.293

Panamá 23.351 475 13.782

Bolivia 21.499 697 4.002

Guatemala 11.868 449 2.290

Honduras 10.739 343 1.179

Haití 4.688 82 24

El Salvador 4.200 82 2.235

Venezuela 3.483 28 835

Cuba 2.295 85 2.020

Costa Rica 1.939 12 937

Nicaragua 1.823 64 1238

Paraguay 1.330 13 711

Uruguay 850 24 814

Jamaica 638 10 458

Surinam 277 7 74

Guyana 183 12 102

Trinidad y Tobago 123 8 109

Bahamas 104 11 74

Barbados 97 7 85

San Vicente y las Granadinas 29 0 26

Antigua y Barbuda 26 3 22

Granada 23 0 23

Belice 22 2 16

Santa Lucía 19 0 18

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.867.701 88.632 1.076.002.

010020070760000000000000011100001391512451