Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 18 de junio

Actualizado 2020-06-18 12:54:44 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 18 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 18 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 955.377 46.510 521.046

Perú 240.908 7.257 128.622

Chile 220.628 3.615 181.931

México 159.793 19.080 118.504

Colombia 55.083 1.887 20.400

Ecuador 48.490 4.007 23.881

Argentina 35.552 913 10.512

República Dominicana 24.105 633 14.216

Panamá 22.597 470 13.774

Bolivia 20.685 679 4.002

Guatemala 11.251 432 2.200

Honduras 10.299 336 1.116

Haití 4.688 82 24

El Salvador 4.066 79 2.137

Venezuela 3.386 28 835

Cuba 2.280 84 1.999

Costa Rica 1.871 12 899

Nicaragua 1.823 64 1238

Paraguay 1.308 13 711

Uruguay 849 24 810

Jamaica 626 10 451

Surinam 261 6 48

Guyana 171 12 102

Trinidad y Tobago 123 8 109

Bahamas 104 11 72

Barbados 97 7 85

San Vicente y las Granadinas 29 0 25

Antigua y Barbuda 26 3 22

Granada 23 0 22

Belice 22 2 16

Santa Lucía 19 0 18

Dominica 18 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.826.573 86.264 1.049.858.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 18 de junio

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-18 12:54:44

BEIJING, 18 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 18 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 955.377 46.510 521.046

Perú 240.908 7.257 128.622

Chile 220.628 3.615 181.931

México 159.793 19.080 118.504

Colombia 55.083 1.887 20.400

Ecuador 48.490 4.007 23.881

Argentina 35.552 913 10.512

República Dominicana 24.105 633 14.216

Panamá 22.597 470 13.774

Bolivia 20.685 679 4.002

Guatemala 11.251 432 2.200

Honduras 10.299 336 1.116

Haití 4.688 82 24

El Salvador 4.066 79 2.137

Venezuela 3.386 28 835

Cuba 2.280 84 1.999

Costa Rica 1.871 12 899

Nicaragua 1.823 64 1238

Paraguay 1.308 13 711

Uruguay 849 24 810

Jamaica 626 10 451

Surinam 261 6 48

Guyana 171 12 102

Trinidad y Tobago 123 8 109

Bahamas 104 11 72

Barbados 97 7 85

San Vicente y las Granadinas 29 0 25

Antigua y Barbuda 26 3 22

Granada 23 0 22

Belice 22 2 16

Santa Lucía 19 0 18

Dominica 18 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.826.573 86.264 1.049.858.

 

010020070760000000000000011100001391486221