Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 16 de junio

Actualizado 2020-06-16 13:03:14 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 16 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 16 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 888.271 43.959 477.709

Perú 232.992 6.860 119.409

Chile 179.436 3.362 148.792

México 150.264 17.580 112.292

Colombia 53.168 1.808 19.985

Ecuador 47.322 3.929 23.349

Argentina 32.785 854 9.891

República Dominicana 23.271 605 14.025

Panamá 21.422 448 13.766

Bolivia 19.073 632 3.430

Guatemala 10.272 399 1.966

Honduras 9.178 322 1.025

Haití 4.441 76 24

El Salvador 3.826 74 1.926

Venezuela 3.062 26 835

Cuba 2.262 84 1.965

Costa Rica 1.744 12 771

Nicaragua 1.464 55 953

Paraguay 1.296 12 673

Uruguay 848 23 792

Jamaica 621 10 430

Surinam 229 5 48

Guyana 159 12 99

Trinidad y Tobago 123 8 109

Bahamas 103 11 68

Barbados 97 7 83

San Vicente y las Granadinas 27 0 25

Antigua y Barbuda 26 3 20

Granada 23 0 22

Belice 21 2 16

Santa Lucía 19 0 18

Dominica 18 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.687.880 81.178 954.547.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 16 de junio

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-16 13:03:14

BEIJING, 16 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 16 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 888.271 43.959 477.709

Perú 232.992 6.860 119.409

Chile 179.436 3.362 148.792

México 150.264 17.580 112.292

Colombia 53.168 1.808 19.985

Ecuador 47.322 3.929 23.349

Argentina 32.785 854 9.891

República Dominicana 23.271 605 14.025

Panamá 21.422 448 13.766

Bolivia 19.073 632 3.430

Guatemala 10.272 399 1.966

Honduras 9.178 322 1.025

Haití 4.441 76 24

El Salvador 3.826 74 1.926

Venezuela 3.062 26 835

Cuba 2.262 84 1.965

Costa Rica 1.744 12 771

Nicaragua 1.464 55 953

Paraguay 1.296 12 673

Uruguay 848 23 792

Jamaica 621 10 430

Surinam 229 5 48

Guyana 159 12 99

Trinidad y Tobago 123 8 109

Bahamas 103 11 68

Barbados 97 7 83

San Vicente y las Granadinas 27 0 25

Antigua y Barbuda 26 3 20

Granada 23 0 22

Belice 21 2 16

Santa Lucía 19 0 18

Dominica 18 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.687.880 81.178 954.547.

 

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 16 de junio
010020070760000000000000011100001391428951