Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 2 de junio

Actualizado 2020-06-02 13:07:39 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 2 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 2 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 526.447 29.937 211.080

Perú 170.039 4.634 68.607

Chile 105.158 1.113 44.946

México 93.435 10.167 66.965

Ecuador 39.098 3.358 19.592

Colombia 29.384 963 8.384

República Dominicana 17.572 502 10.893

Argentina 17.415 556 5.521

Panamá 13.837 344 9.514

Bolivia 10.531 343 1.137

Honduras 5.362 217 546

Guatemala 5.336 116 795

El Salvador 2.582 46 1.063

Haití 2.226 45 24

Cuba 2.083 83 1.826

Venezuela 1.662 17 302

Costa Rica 1.084 10 676

Paraguay 995 11 488

Uruguay 825 23 689

Nicaragua 759 35 370

Jamaica 588 9 322

Guyana 153 12 70

Trinidad y Tobago 117 8 108

Bahamas 102 11 49

Barbados 92 7 76

Surinam 44 1 9

Antigua y Barbuda 26 3 19

San Vicente y las Granadinas 26 0 15

Granada 23 0 18

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 18

Dominica 16 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.047.068 52.573 454.169

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 2 de junio

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-02 13:07:39

BEIJING, 2 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 2 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 526.447 29.937 211.080

Perú 170.039 4.634 68.607

Chile 105.158 1.113 44.946

México 93.435 10.167 66.965

Ecuador 39.098 3.358 19.592

Colombia 29.384 963 8.384

República Dominicana 17.572 502 10.893

Argentina 17.415 556 5.521

Panamá 13.837 344 9.514

Bolivia 10.531 343 1.137

Honduras 5.362 217 546

Guatemala 5.336 116 795

El Salvador 2.582 46 1.063

Haití 2.226 45 24

Cuba 2.083 83 1.826

Venezuela 1.662 17 302

Costa Rica 1.084 10 676

Paraguay 995 11 488

Uruguay 825 23 689

Nicaragua 759 35 370

Jamaica 588 9 322

Guyana 153 12 70

Trinidad y Tobago 117 8 108

Bahamas 102 11 49

Barbados 92 7 76

Surinam 44 1 9

Antigua y Barbuda 26 3 19

San Vicente y las Granadinas 26 0 15

Granada 23 0 18

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 18

Dominica 16 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.047.068 52.573 454.169

 

010020070760000000000000011100001391076041