Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 28 de mayo

Actualizado 2020-05-28 12:25:52 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 28 may (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 28 de mayo.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 411.821 25.598 166.647

Perú 135.905 3.983 56.169

Chile 82.289 841 33.540

México 78.023 8.597 53.834

Ecuador 38.103 3.275 18.425

Colombia 24.104 803 6.111

República Dominicana 15.723 474 8.790

Argentina 13.933 500 4.349

Panamá 11.728 315 7.379

Bolivia 7.768 280 689

Honduras 4.640 194 506

Guatemala 4.145 68 493

El Salvador 2.109 39 891

Cuba 1.974 82 1.724

Haití 1.320 34 22

Venezuela 1.245 11 302

Costa Rica 984 10 639

Paraguay 884 11 392

Uruguay 803 22 650

Nicaragua 759 35 370

Jamaica 569 9 279

Guyana 139 11 67

Trinidad y Tobago 116 8 108

Bahamas 100 11 46

Barbados 92 7 76

Antigua y Barbuda 25 3 19

Granada 23 0 18

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 18

San Vicente y las Granadinas 18 0 14

Dominica 16 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Surinam 12 1 9

Total 839.421 45.224 362.623

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 28 de mayo

Spanish.xinhuanet.com 2020-05-28 12:25:52

BEIJING, 28 may (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 28 de mayo.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 411.821 25.598 166.647

Perú 135.905 3.983 56.169

Chile 82.289 841 33.540

México 78.023 8.597 53.834

Ecuador 38.103 3.275 18.425

Colombia 24.104 803 6.111

República Dominicana 15.723 474 8.790

Argentina 13.933 500 4.349

Panamá 11.728 315 7.379

Bolivia 7.768 280 689

Honduras 4.640 194 506

Guatemala 4.145 68 493

El Salvador 2.109 39 891

Cuba 1.974 82 1.724

Haití 1.320 34 22

Venezuela 1.245 11 302

Costa Rica 984 10 639

Paraguay 884 11 392

Uruguay 803 22 650

Nicaragua 759 35 370

Jamaica 569 9 279

Guyana 139 11 67

Trinidad y Tobago 116 8 108

Bahamas 100 11 46

Barbados 92 7 76

Antigua y Barbuda 25 3 19

Granada 23 0 18

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 18

San Vicente y las Granadinas 18 0 14

Dominica 16 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Surinam 12 1 9

Total 839.421 45.224 362.623

 

010020070760000000000000011100001390946071