Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 22 de mayo

Actualizado 2020-05-22 13:06:38 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 22 may (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 22 de mayo.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 310.087 20.047 125.960

Perú 108.769 3.148 43.587

México 59.567 6.510 40.152

Chile 57.581 589 23.992

Ecuador 35.306 2.939 3.557

Colombia 18.330 652 4.431

República Dominicana 13.657 448 7.366

Panamá 10.116 291 6.245

Argentina 9.931 416 3.032

Bolivia 5.187 215 561

Honduras 3.204 156 397

Guatemala 2.512 48 222

Cuba 1.908 80 1.603

El Salvador 1.640 33 544

Costa Rica 903 10 592

Venezuela 882 10 262

Paraguay 836 11 256

Uruguay 749 20 594

Haití 734 25 21

Jamaica 534 9 181

Nicaragua 279 17 199

Guyana 127 10 57

Trinidad y Tobago 116 8 108

Bahamas 97 11 44

Barbados 90 7 70

Antigua y Barbuda 25 3 19

Granada 22 0 17

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 18

San Vicente y las Granadinas 18 0 14

Dominica 16 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Surinam 11 1 9

Total 643.285 35.716 264.157.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 22 de mayo

Spanish.xinhuanet.com 2020-05-22 13:06:38

BEIJING, 22 may (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 22 de mayo.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 310.087 20.047 125.960

Perú 108.769 3.148 43.587

México 59.567 6.510 40.152

Chile 57.581 589 23.992

Ecuador 35.306 2.939 3.557

Colombia 18.330 652 4.431

República Dominicana 13.657 448 7.366

Panamá 10.116 291 6.245

Argentina 9.931 416 3.032

Bolivia 5.187 215 561

Honduras 3.204 156 397

Guatemala 2.512 48 222

Cuba 1.908 80 1.603

El Salvador 1.640 33 544

Costa Rica 903 10 592

Venezuela 882 10 262

Paraguay 836 11 256

Uruguay 749 20 594

Haití 734 25 21

Jamaica 534 9 181

Nicaragua 279 17 199

Guyana 127 10 57

Trinidad y Tobago 116 8 108

Bahamas 97 11 44

Barbados 90 7 70

Antigua y Barbuda 25 3 19

Granada 22 0 17

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 18

San Vicente y las Granadinas 18 0 14

Dominica 16 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Surinam 11 1 9

Total 643.285 35.716 264.157.

 

010020070760000000000000011100001390786301