Fútbol: Clasificaciones de la Liga de Campeones de la UEFA

Spanish.xinhuanet.com   2018-12-12 10:05:24

PARIS, 11 dic (Xinhua) -- A continuación se presentan las clasificaciones por grupos de la Liga de Campeones de la UEFA tras los encuentros disputados el martes (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Grupo A

Borussia Dortmund 6 4 1 1 10 2 13 -- clasificado

Atlético Madrid 6 4 1 1 9 6 13 -- clasificado

Club Brujas 6 1 3 2 6 5 6

Mónaco 6 0 1 5 2 14 1

Grupo B

Barcelona 6 4 2 0 14 5 14 -- clasificado

Tottenham 6 2 2 2 9 10 8 -- calsificado

Inter Milán 6 2 2 2 6 7 8

PSV Eindhoven 6 0 2 4 6 13 2

Grupo C

París SG 6 3 2 1 17 9 11 -- clasificado

Liverpool 6 3 0 3 9 7 9 -- clasificado

Nápoles 6 2 3 1 7 5 9

Red Star Belgrado 6 1 1 4 5 17 4

Grupo D

Oporto 6 5 1 0 15 6 16 -- clasificado

Schalke 6 3 2 1 6 4 11 -- clasificado

Galatasaray 6 1 1 4 5 8 4

Lokomotiv Moscú 6 1 0 5 4 12 3

Grupo E

Bayern Múnich 5 4 1 0 12 2 13 -- clasificado

Ajax 5 3 2 0 8 2 11 -- clasificado

Benfica 5 1 1 3 5 11 4

AEK Atenas 5 0 0 5 2 12 0

Grupo F

Manchester City 5 3 1 1 14 5 10 -- clasificado

Lyon 5 1 4 0 11 10 7

Shakhtar Donetsk 5 1 2 2 7 15 5

Hoffenheim 5 0 3 2 10 12 3

Grupo G

Real Madrid 5 4 0 1 12 2 12 -- clasificado

Roma 5 3 0 2 10 6 9 -- clasificado

Viktoria Plzen 5 1 1 3 5 15 4

CSKA Moscú 5 1 1 3 5 9 4

Grupo H

Juventus 5 4 0 1 8 2 12 -- clasificado

Manchester United 5 3 1 1 6 2 10 -- clasificado

Valencia 5 1 2 2 4 5 5

Young Boys 5 0 1 4 2 11 1.

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
G20 2018
VISITA DE XI
Xinhuanet

Fútbol: Clasificaciones de la Liga de Campeones de la UEFA

Spanish.xinhuanet.com 2018-12-12 10:05:24

PARIS, 11 dic (Xinhua) -- A continuación se presentan las clasificaciones por grupos de la Liga de Campeones de la UEFA tras los encuentros disputados el martes (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Grupo A

Borussia Dortmund 6 4 1 1 10 2 13 -- clasificado

Atlético Madrid 6 4 1 1 9 6 13 -- clasificado

Club Brujas 6 1 3 2 6 5 6

Mónaco 6 0 1 5 2 14 1

Grupo B

Barcelona 6 4 2 0 14 5 14 -- clasificado

Tottenham 6 2 2 2 9 10 8 -- calsificado

Inter Milán 6 2 2 2 6 7 8

PSV Eindhoven 6 0 2 4 6 13 2

Grupo C

París SG 6 3 2 1 17 9 11 -- clasificado

Liverpool 6 3 0 3 9 7 9 -- clasificado

Nápoles 6 2 3 1 7 5 9

Red Star Belgrado 6 1 1 4 5 17 4

Grupo D

Oporto 6 5 1 0 15 6 16 -- clasificado

Schalke 6 3 2 1 6 4 11 -- clasificado

Galatasaray 6 1 1 4 5 8 4

Lokomotiv Moscú 6 1 0 5 4 12 3

Grupo E

Bayern Múnich 5 4 1 0 12 2 13 -- clasificado

Ajax 5 3 2 0 8 2 11 -- clasificado

Benfica 5 1 1 3 5 11 4

AEK Atenas 5 0 0 5 2 12 0

Grupo F

Manchester City 5 3 1 1 14 5 10 -- clasificado

Lyon 5 1 4 0 11 10 7

Shakhtar Donetsk 5 1 2 2 7 15 5

Hoffenheim 5 0 3 2 10 12 3

Grupo G

Real Madrid 5 4 0 1 12 2 12 -- clasificado

Roma 5 3 0 2 10 6 9 -- clasificado

Viktoria Plzen 5 1 1 3 5 15 4

CSKA Moscú 5 1 1 3 5 9 4

Grupo H

Juventus 5 4 0 1 8 2 12 -- clasificado

Manchester United 5 3 1 1 6 2 10 -- clasificado

Valencia 5 1 2 2 4 5 5

Young Boys 5 0 1 4 2 11 1.

010020070760000000000000011100001376681571