Fútbol: Clasificación de la Liga española

Spanish.xinhuanet.com   2017-12-11 11:57:21

MADRID, 10 dic (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de posiciones de la Liga española de fútbol tras los encuentros disputados el domingo (por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

1. Barcelona 15 12 3 0 38 7 39

2. Valencia 15 10 4 1 35 14 34

3. Atlético 15 9 6 0 24 7 33

4. Madrid 15 9 4 2 30 11 31

5. Sevilla 15 9 1 5 19 19 28

6. Villarreal 15 6 3 6 22 20 21

7. Getafe 15 5 5 5 20 15 20

8. Leganés 15 6 2 7 12 14 20

9. Sociedad 15 5 4 6 28 28 19

10. Celta Vigo 15 5 3 7 27 23 18

11. Betis 15 5 3 7 23 29 18

12. Eibar 15 5 3 7 16 27 18

13. Athletic Bilbao 15 4 5 6 16 19 17

14. Girona 14 4 5 5 18 22 17

15. Levante 15 3 7 5 15 22 16

16. Espanyol 14 4 4 6 11 18 16

17. Deportivo 15 4 3 8 18 27 15

18. Alavés 15 4 0 11 12 24 12

19. Málaga 15 3 2 10 13 28 11

20. Las Palmas 15 3 1 11 11 34 10.

Fin

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
La IV Conferencia Mundial de Internet
Xi participa en cumbre de APEC
Xinhuanet

Fútbol: Clasificación de la Liga española

Spanish.xinhuanet.com 2017-12-11 11:57:21

MADRID, 10 dic (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de posiciones de la Liga española de fútbol tras los encuentros disputados el domingo (por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

1. Barcelona 15 12 3 0 38 7 39

2. Valencia 15 10 4 1 35 14 34

3. Atlético 15 9 6 0 24 7 33

4. Madrid 15 9 4 2 30 11 31

5. Sevilla 15 9 1 5 19 19 28

6. Villarreal 15 6 3 6 22 20 21

7. Getafe 15 5 5 5 20 15 20

8. Leganés 15 6 2 7 12 14 20

9. Sociedad 15 5 4 6 28 28 19

10. Celta Vigo 15 5 3 7 27 23 18

11. Betis 15 5 3 7 23 29 18

12. Eibar 15 5 3 7 16 27 18

13. Athletic Bilbao 15 4 5 6 16 19 17

14. Girona 14 4 5 5 18 22 17

15. Levante 15 3 7 5 15 22 16

16. Espanyol 14 4 4 6 11 18 16

17. Deportivo 15 4 3 8 18 27 15

18. Alavés 15 4 0 11 12 24 12

19. Málaga 15 3 2 10 13 28 11

20. Las Palmas 15 3 1 11 11 34 10.

Fin

010020070760000000000000011100001368169761