| Spanish.xinhuanet.com

Fútbol: Clasificación de la Liga Premier inglesa

Spanish.xinhuanet.com   2017-05-19 10:06:39

LONDRES, 18 may (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la Liga Premier inglesa de fútbol tras el encuentro disputado el jueves (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Chelsea 37 29 3 5 80 32 90

Tottenham Hotspur 37 25 8 4 79 25 83

Manchester City 37 22 9 6 75 39 75

Liverpool 37 21 10 6 75 42 73

Arsenal 37 22 6 9 74 43 72

Manchester United 37 17 15 5 52 29 66

Everton 37 17 10 10 61 41 61

Southampton 37 12 10 15 41 47 46

West Brom 37 12 9 16 42 49 45

Bournemouth 37 12 9 16 54 66 45

Leicester City 37 12 7 18 47 62 43

West Ham United 37 11 9 17 45 63 42

Crystal Palace 37 12 5 20 50 61 41

Stoke City 37 10 11 16 40 56 41

Burnley 37 11 7 19 38 53 40

Watford 37 11 7 19 40 63 40

Swansea City 37 11 5 21 43 69 38

Hull City 37 9 7 21 36 73 34

Middlesbrough 37 5 13 19 27 50 28

Sunderland 37 6 6 25 28 64 24

 

  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
Presidente griego se reúne con presidente de Xinhua
XI VISITA FINLANDIA Y SE REUNE CON TRUMP EN EEUU
Xinhuanet

Fútbol: Clasificación de la Liga Premier inglesa

Spanish.xinhuanet.com 2017-05-19 10:06:39

LONDRES, 18 may (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la Liga Premier inglesa de fútbol tras el encuentro disputado el jueves (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Chelsea 37 29 3 5 80 32 90

Tottenham Hotspur 37 25 8 4 79 25 83

Manchester City 37 22 9 6 75 39 75

Liverpool 37 21 10 6 75 42 73

Arsenal 37 22 6 9 74 43 72

Manchester United 37 17 15 5 52 29 66

Everton 37 17 10 10 61 41 61

Southampton 37 12 10 15 41 47 46

West Brom 37 12 9 16 42 49 45

Bournemouth 37 12 9 16 54 66 45

Leicester City 37 12 7 18 47 62 43

West Ham United 37 11 9 17 45 63 42

Crystal Palace 37 12 5 20 50 61 41

Stoke City 37 10 11 16 40 56 41

Burnley 37 11 7 19 38 53 40

Watford 37 11 7 19 40 63 40

Swansea City 37 11 5 21 43 69 38

Hull City 37 9 7 21 36 73 34

Middlesbrough 37 5 13 19 27 50 28

Sunderland 37 6 6 25 28 64 24

 

010020070760000000000000011100001362974141