Fútbol: Clasificación de la Liga Premier inglesa

Spanish.xinhuanet.com   2017-03-20 09:51:28

LONDRES, 20 mar (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la Liga Premier inglesa de fútbol tras los encuentros disputados el domingo (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Chelsea 28 22 3 3 59 21 69

Tottenham Hotspur 28 17 8 3 55 21 59

Manchester City 28 17 6 5 54 30 57

Liverpool 29 16 8 5 61 36 56

Manchester United 27 14 10 3 42 23 52

Arsenal 27 15 5 7 56 34 50

Everton 29 14 8 7 51 30 50

West Brom 29 12 7 10 39 38 43

Stoke City 29 9 9 11 33 42 36

Southampton 27 9 6 12 33 36 33

Bournemouth 29 9 6 14 42 54 33

West Ham United 29 9 6 14 40 52 33

Burnley 29 9 5 15 31 42 32

Watford 28 8 7 13 33 48 31

Leicester City 28 8 6 14 33 47 30

Crystal Palace 28 8 4 16 36 46 28

Swansea City 29 8 3 18 36 63 27

Hull City 29 6 6 17 26 58 24

Middlesbrough 28 4 10 14 20 33 22

Sunderland 28 5 5 18 24 50 20

  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
2017APN-CCPPCH
El Año Nuevo Chino 2017: Año del Gallo
Xinhuanet

Fútbol: Clasificación de la Liga Premier inglesa

Spanish.xinhuanet.com 2017-03-20 09:51:28

LONDRES, 20 mar (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la Liga Premier inglesa de fútbol tras los encuentros disputados el domingo (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Chelsea 28 22 3 3 59 21 69

Tottenham Hotspur 28 17 8 3 55 21 59

Manchester City 28 17 6 5 54 30 57

Liverpool 29 16 8 5 61 36 56

Manchester United 27 14 10 3 42 23 52

Arsenal 27 15 5 7 56 34 50

Everton 29 14 8 7 51 30 50

West Brom 29 12 7 10 39 38 43

Stoke City 29 9 9 11 33 42 36

Southampton 27 9 6 12 33 36 33

Bournemouth 29 9 6 14 42 54 33

West Ham United 29 9 6 14 40 52 33

Burnley 29 9 5 15 31 42 32

Watford 28 8 7 13 33 48 31

Leicester City 28 8 6 14 33 47 30

Crystal Palace 28 8 4 16 36 46 28

Swansea City 29 8 3 18 36 63 27

Hull City 29 6 6 17 26 58 24

Middlesbrough 28 4 10 14 20 33 22

Sunderland 28 5 5 18 24 50 20

010020070760000000000000011100001361419131